<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 09:36:58 +0100</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Die etwas andere Einrichtung]]></title>
							<description><![CDATA[Der rechte Winkel ist „out“. Wer auf ungewöhnlich kreative Ideen bei der Einrichtung von Wohn-, Büro- oder Ladeneinrichtungen setzt, kann sich mit dem Knelldesign Möbelsystem eine unverwechselbare Identity zulegen. Unbeschränkt für alle Einrichtungsmöglichkeiten legen die allein schon optisch auffallenden Möbel Sachzwänge ab durch die Loslösung vom rechten Winkel und ihre Umsetzung in gebogene, fließende Formen. 

Erstmals wurde eine große asymetrische Regalwelle mit vorher noch nie gezeigter, extremer Verformung auf der imm cologne 2010 präsentiert. Diese frei-dynamischen Bewegungen lassen sich ebenso bei Regalen, Schränken, Vitrinen, Büromöbeln fortsetzen. Immer entstehen flexible Einzelmöbel und können beispielsweise auch der Dynamic von Gebäudehüllen folgen. Die geplante Möbelform ergibt sich durch berechnete Winkelanschnitte der Möbelbauplatten und die patentierte Verbindung. 

Durch die vierseitige, immer gleiche Anschlussausbildung der Aluprofile lassen sich auch komplexe Strukturen mit beliebigen Winkeln und Maßen erzeugen. Ein CAD-Einzelteilkatalog bietet absolute Winkelfreiheit zum selber Planen. Die voll verdeckte Möbelverbindung ist jederzeit von Hand oder maschinell zu bedienen. Dank der Stirnkanteneinfassung des Aluprofils ist an der Möbelbauplatte keine Abdeckkante nötig. Ein Aufspalten bzw. Verziehen kann nicht stattfinden, verspricht der Hersteller; denn die Platte legt sich am Aluprofil bei Belastung an. Möbelplatten und Teile können getauscht werden.

Fürs Recycling sind die Materialien trennbar, in den Platten befinden sich keine Einpressteile. Mehr Infos unter www.knelldesign.de (News-Reporter.NET/hs)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36194_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36194_1.php</guid>
							<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:48:06 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010080092_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010080092_0001.jpg" expression="full" width="4500" height="2483" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010080092_0001.jpg" length="1616139" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[KfW Bank fördert wieder]]></title>
							<description><![CDATA[Am 27.01.2010 hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Zustimmung zur Verwendung von Mitteln im Vorgriff auf den Bundeshaushalt 2010 erteilt. Damit wurde die Zusagetätigkeit in folgenden Programmen wieder aufgenommen:
Energieeffizient Sanieren, Energieeffizient Bauen, Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung,Energieeffizient Sanieren - Kommunen !

Für alle Maßnahmen, die ab dem 01.04.2010 abgeschlossen werden gelten folgende Neuregelungen:

Zukünftig sind nicht nur Eigentümer sondern "Träger von Investitionsmaßnahmen" an selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden antragsberechtigt. Zuschüsse unter 150,- Euro werden nicht ausgezahlt.

Darüber hinaus gelten für die einzelnen Maßnahmen: 

Zuschuss für Baubegleitung: 
Die Förderungen bleiben unverändert.

Ersatz bei Nachtstromspeicherheizungen:
Die Auswertung der Programmvariante sowie die wissenschaftliche Begleitforschung haben gezeigt, dass für den Ausbau und die fachgerechte Entsorgung eine Förderung in Höhe von 150,- Euro je abgebautem Gerät ausreichend ist. Der Förderbetrag wird entsprechend angepasst. 

Optimierung der Wärmeverteilung: 
Die KfW bezuschusst die umfassende Optimierung der Wärmeverteilung an bestehenden Heizungsanlagen.
Voraussetzung: 
Die wesentlichen Komponenten der zu optimierenden Anlage (Wärmeerzeuger) wurden vor dem 01.01.2005 installiert; Heizkessel der Bestandsanlage, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden, müssen Niedertemperatur-Kessel sein. Der hydraulische Abgleich wird durchgeführt und alle aufgrund einer Analyse durch einen Fachunternehmer erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des gesamten Heizsystems werden umgesetzt. 

Quelle: kfw-bank. Mehr Infos unter www.wolf-heiztechnik.de (News-Reporter.NET/hs)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36193_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36193_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:33:50 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010080091_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010080091_0001.jpg" expression="full" width="420" height="279" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010080091_0001.jpg" length="232477" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Versicherungs-Policen nicht zu tief verpacken]]></title>
							<description><![CDATA[Den Nachsendeantrag hat beim Umzug nahezu jeder im Kopf. Viel wichtiger ist aber der Versicherungsordner. Spätestens, wenn es zu einem Schaden kommt, müssen Sie an ihre Policen ran. Darum gehören wichtige Papiere wie Familienbuch und Versicherungsordner nicht auf den Möblwagen, sondern sollten persönlich transportiert werden.

Dass es bei einem Umzug nicht nur auf die Mitteilung der neuen Adresse ankommt, liegt auf der Hand. Insbesondere immer dann, wenn Sie mit dem Umzug auch Ihre Bank wechseln, kann es mit der Versicherung unnötigen Ärger geben.

Versicherungsschutz besteht nämlich immer nur, wenn die Prämien bezahlt werden. Werden dem Versicherer bei einem Bankwechsel die neuen Kontendaten nicht mitgeteilt, können die Beiträge per Lastschrift nicht abgebucht werden. Das könnte am Ende schlimme Folgen haben.

Zu diesen und vielen weiteren Fragen rund ums Thema Umzug gibt es das neue Merkblatt „Umzug“  kostenlos beim Bund der Versicherten e. V., Postfach 11 53, 24547 Henstedt-Ulzburg oder m Internet  unter www.bundderversicherten.de (Versicherungs-Info/Sonstiges anklicken).(News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36077_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36077_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:04:08 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010070073_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070073_0001.jpg" expression="full" width="4256" height="2832" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070073_0001.jpg" length="3664886" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[„Porsche-like“ Wohnen]]></title>
							<description><![CDATA[Aus dem Porsche Design Studio, 1972 von Professor Ferdinand Porsche in Stuttgart gegründet, jetzt in Zell am See/Österreich beheimatet, kommen die exclusiven Ideen der neuen Wohnkollektionen des Hochwertmöbelherstellers Wöstmann und fanden große Aufmerksamkeit auf der Internationalen Möbelmesse IMM 2010 in Köln.

Zwei Designlinien wurden unter gemeinschaftlichen Kernkompetenzen unter dem Qualitätsbegriff „Wöstmann W 100 und W 200 – Design by Porsche Design Studio“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Ihren gestalterischen Charakter erhalten die beiden eleganten Premiumserien durch ihre klare Geometrie und Designsprache, innovativen Detaillösungen und den Einsatz hochwertiger Materialien. 

Für die Bereiche Living und Dining wurde die gesamte Bandbreite der Wohn- und Esszimmereinrichtung – von Wandelementen und stehenden Kommoden über Sofas und Longchairs mit begleitenden Tischen bis hin zum Esstisch mit passenden Freischwinger- Stühlen aus einem Guss präsentiert. Laut Expertenmeinung finden sich in einem Haushalt rund 15.00 Gegenstände, darunter naturgemäß Schönes und Nützliches, mancherlei zum Zeigen und sicher einiges zum Verstecken und Verstauen. Für alle Ansprüche bieten Wandelemente, stehende Kommoden und Vitrinen ausreichend Platz. 

Nach Meinung des Gütersloher Herstellers Wöstmann sprechen die Kollektionen die Puristen unter den Möbelliebhabern an und eignen sich mit ihrer klaren visuellen Zurückhaltung und durch eine zeitlose Eleganz als perfekte Lebensbegleiter. Als besondere Highlights der Kollektion W 100 bezeichnet er die auf Edelstahl-Unterbauten ruhenden Schubkastenkommoden mit umlaufenden Fronten und makelloser Lackqualität. Perfekt funktionierende push-to-open Beschläge ermöglichen vollkommen grifflose Fronten (bis 168 cm Breite) bei gleichzeitiger Betonung der gestalterischen horizontalen Linie. Bei der Linie W 200 fasziniert ihre gelungene Kombination von warmem Walnuss-Holz und dezenten Lacken in Trendfarben mit kühlem Glas, das gleichzeitig als Griff für die stehenden und wandhängenden Elemente dient. Geschwungene Sofaformen mit hohem Sitzkomfort und ein chices Daybed auf chromschwarzen Gestellen verführen zum Relaxen und Verweilen. Infos unter www.woestmann-international.com (News-Reporter.NET/hs)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36059_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36059_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:15:27 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010070055_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070055_0001.jpg" expression="full" width="2480" height="1772" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070055_0001.jpg" length="2885881" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Gesunde Wärme aus der Wand]]></title>
							<description><![CDATA[Wandheizungen kannten schon die alten Römer. Jetzt wird diese Form des Heizen von Bauherren und Architekten neu entdeckt. Neben wirtschaftlichen Vorteilen bietet die Wandheizung im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen vor allem mehr Komfort und Behaglichkeit.Wandheizungssysteme erzeugen eine angenehme milde Strahlungswärme und sorgen für ein wohliges und gesundes Wohnklima. Denn diese Wärme verteilt sich gleichmäßig im ganzen Raum, anders als bei herkömmlichen Heizungen, die lediglich die Raumluft erwärmen. 

Hinzu kommt, dass Strahlungswärme vom Menschen als besonders wohltuend und behaglich empfunden wird, da sie der von der Sonne oder einem Kachelofen ausgehenden Wärme ähnelt. Gleichzeitig kann die Raumlufttemperatur um zwei bis drei Grad gesenkt werden, ohne dass der Wohnraum an Behaglichkeit verliert. Dadurch können nach Meinung von den WEM-Wandheizungs-Experten aus Koblenz rund 18 Prozent des Energieverbrauchs eingespart werden. Außerdem entfällt die von konventionellen Heizsystemen bekannte Umwälzung und Austrocknung der Raumluft und die damit verbundene Staubverwirbelung – ein Plus besonders für Allergiker.

Wandheizungen von WEM eignen sich für Neu- und Altbauten sowie für Massivbauhäuser. Speziell für Holzhäuser, Renovierungen und den Dachgeschossausbau hat das Unternehmen außerdem als Klimaelement, eine Wandheizungsplatte aus Lehm, entwickelt. Die 25 Millimeter starke Wandheizungs-Trockenbauplatte verbindet die Vorteile des Baustoffs Lehm mit denen einer Strahlungsheizung und reguliert so auch die Luftfeuchtigkeit im Raum. Für den Neubau und die Sanierung von Massivhäusern empfiehlt sich das Klimaregister von WEM.

Handwerklich begabte Modernisierer können sich ihre Wandheizung mit dem Klimarohrsystem sogar selbst installieren.

Aufgrund ihrer geringen Putzstärke sind Wandheizungen sehr reaktionsschnell. Vorteilhaft gegenüber anderen Heizungen ist außerdem, dass Wandheizungen auch zum Kühlen verwendet werden können, wenn kaltes statt warmes Wasser in das System geleitet wird. Im Gegensatz zu konventionellen Klimaanlagen arbeitet eine Kühlwand oder –decke völlig geräuschfrei und ohne Zuglufterscheinungen. Bilder und offene Regale können laut WEM die Heizleistung nicht beeinträchtigen. Auch einen Nagel in die Wand zu schlagen ist kein Problem, wenn die Heizleitungen vorher mit einem Metalldetektor geortet wurden. Mehr unter www.wandheizung.de. (News-Reporter.NET/hs)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36041_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36041_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:57:44 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010070037_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070037_0001.jpg" expression="full" width="3504" height="2336" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070037_0001.jpg" length="5533560" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Sicher auf dem Dach]]></title>
							<description><![CDATA[Nicht nur bei extremer Witterung wie in diesem Winter ist es wichtig, sich sicher übers Dach bewegen zu können. Sei es um normale Dacharbeiten zu erledigen oder auch die Dächer von den Schneemassen befreien zu können.

Keine komplizierten Mechanismen zur Sicherung beim Dachbesteigen hat sich ein niederrheinischer Spezialist für Absturzsicherungssysteme auf die Fahne geschrieben. Hinter einer neuen Auffangweste von ABS Safety steckt eine einfache Idee: „Jeder weiß, wie er eine Weste anziehen muss.“ Die neue Weste mit integrierten Auffanggurten hat praktische Schnellverschlüsse und ist aus reflektierendem Material. So ist der Anwender auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar. Die Anschlagösen am Rücken der Weste sind zudem mit einer praktischen D-Ringverlängerung ausgestattet - auf diese Weise kann der Anwender die Auffangweste anlegen und sich trotzdem ganz unproblematisch über die Schulter an einem Sicherungsseil befestigen.

Zusätzlich hat die Auffangweste von ABS eine Anschlagöse auf der Vorderseite für die Verbindung mit Steigschutzläufern oder zur Bergung. Eine ausreichende Menge von praktischen Taschen fürs Werkzeug, Mobiltelefon und anderes macht die Weste außerdem zum praktischen Arbeitsgerät. Sie wird in den Standardgrößen S/M und L/XL angeboten. Infos unter www.absturzsicherung.de (News-Reporter.Net/hs)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36007_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_11_9_36007_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:03:25 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010070003_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070003_0001.jpg" expression="full" width="1811" height="2592" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070003_0001.jpg" length="2312331" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[„Effizienzhaus“ als neues Gütesiegel direkt am Gebäude]]></title>
							<description><![CDATA[Energieeffiziente Wohnhäuser sollen zukünftig auf den ersten Blick erkennbar sein: an dem neuen Gütesiegel „Effizienzhaus“. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) garantiert mit dem Siegel  einen sehr niedrigen Energiebedarf. 

Miet- und Kaufinteressenten sowie Bauherren erhalten damit ein verlässliches Auswahlkriterium, ohne sich mit technischen Details der Bauausführung beschäftigen zu müssen. Eigentümer, Bauträger und Wohnungsunternehmen wiederum können ihre Gebäude mit einem gut sichtbaren Hausschild als „Effizienzhäuser“ öffentlichkeitswirksam hervorheben. Private Hausbesitzer zeichnen sich damit als Vorreiter für Energieeffizienz aus, während gewerbliche Eigentümer Maßstäbe im Wettbewerb setzen und sich am Markt als Ansprechpartner für „Effizienzhäuser“ positionieren. 

Die Anforderungen der dena an die Vergabe des Siegels entsprechen den Standards der KfW, die nach dem Programm „Energieeffizient bauen und sanieren“ jeweils die passende Förderung anbietet. Allerdings wird das dena-Gebäudelabel nur für die Erfüllung der besonders hohen Standards vergeben: „Effizienzhaus“ 70 und 55 bei Neubauten und „Effizienzhaus“ 100, 85, 70 und 55 bei sanierten Altbauten. Die Zahlen beziehen sich als Prozentangaben auf die in der neuen Energieeinsparverordnung (EnEV) vorgeschriebenen Werte für Neubauten. Je niedriger die Zahl, desto höher die Energieeffizienz. Ein neu gebautes oder saniertes „Effizienzhaus 55“ benötigt beispielsweise nur 55 Prozent der Energie, die der Gesetzgeber als Maximum für Neubauten vorschreibt. 

Wer das „Effizienzhaus“-Label der dena nutzen will, muss die energetische Qualität seines Gebäudes anhand eines Energieausweises mit dena-Gütesiegel nachweisen. Die dena prüft die Unterlagen und legt den Label-Standard zwischen 55 und 100 fest. Stichproben stellen zusätzlich sicher, dass die von der dena geprüften Effizienzhäuser halten, was sie versprechen. Nach der Prüfung erhält der Gebäudeeigentümer ein Zertifikat und eine hochwertige Plakette, die am Gebäude angebracht werden kann. Eine Identifikationsnummer garantiert die Echtheit des Labels. Fertighausanbieter oder Bauträger können auch vor der Baufertigstellung damit werben, dass ihre Häuser mit dem dena-Gütesiegel „Effizienzhaus“ erhältlich sind. Sie verpflichten sich in diesem Fall, dem Kunden bei der Wahl dieses Angebots vertraglich zuzusichern, dass der energetische Standard eingehalten und der von der dena vorgegebene Prüfprozess durchgeführt wird. Infos und Antragsunterlagen unter www.zukunft-haus.info/effizienzhaus. (News-Reporter.NET/hs)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_11_9_35967_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_11_9_35967_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:46:20 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010060075_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010060075_0001.jpg" expression="full" width="640" height="924" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010060075_0001.jpg" length="348395" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Sitzen mit Halt]]></title>
							<description><![CDATA[Oftmals „versinkt“ man auf dem Sofa in zu weiche Polstern und fühlt sich unbequem und ohne richtigen Halt in den Sitzmöbeln. Ein Lederspezialist Das traditionsreiche Familienunternehmen W.Schillig hat sich dieses „Phänomens“ gründlich angenommen.  Die Softlook-Komfort-Modelle des Lederspezialisten haben einen traditionellen Aufbau (Massivholzgestelle, Nosag-Wellenunterfederung, Polsterschäume in hohen Raumgewichten und Federkerne), der  jetzt mit einer weichen, in Kammern gesteppten Polsterauflage kombiniert wurde. Ergebnis: Man versinkt  nicht mehr „in“ der Polsterung, sondern kann optimal gestützt darauf sitzen. Auch das Aufstehen fällt leichter als bei einem Polstermöbel, das einfach „nur“ weich ist. Optisch lässt sich der „Softlook-Komfort“ leicht erkennen; denn die Modelle zeigen bereits im Neuzustand – bedingt durch die besonders weichen und flexiblen Polstermaterialien und eine sehr legere Verarbeitung – eine gut sichtbare und einladende Wellenbildung. Unter dem Slogan „im und nicht auf dem Sofa sitzen“ wurde die neue Softlook-Kollektion auf der Möbelmesse „imm cologne 2010“ vorgestellt. Weitere Infos unter www.schillig.de (News-Reporter.NET/hs)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_11_9_35966_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_11_9_35966_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:26:26 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010060074_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010060074_0001.jpg" expression="full" width="4064" height="2704" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010060074_0001.jpg" length="4879863" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Schlafen wie unterm Sternenhimmel]]></title>
							<description><![CDATA[Klare Linien, hochglänzende Oberflächen und durchdachte Funktionalität – überzogen vom aufblitzenden Funkeln unzähliger Kristallelemente: So präsentierte sich das neue Schlafzimmer-Programm „Chiraz“ des Paderborner Möbelspezialisten Wellemöbel auf der Internationalen Möbelmesse IMM 2010 in Köln. Luxuriöse Brillanz und ein Hauch von Glamour lag über dem neuartigen Angebot im hochwertigen Möbelbereich, gerichtet an den designorientierten Interessenten.

Auf den ersten Blick bietet die neue Möbelserie die schlichte Eleganz und puristische Anmutung klassischen Designs, das entweder in brillantem Weiß oder modernem Sandgrau gehalten ist. Erst auf den zweiten Blick offenbart sich, dass den Möbeln darüber hinaus ein ganz besonderer Zauber innewohnt: Wie zufällig angeordnete, zarte Crystallized TM – Swarovski Elements entwickeln auf den Möbeln ein subtiles Lichtspiel. In die Schrankfront ist ganz dezent das Sternenbild des Südens eingelassen, auf Bett und Beimöbeln funkeln am unteren rechten Rand drei zarte Sterne, die wie ein Logo wirken. Durch diese ausnehmend dezente Platzierung entsteht im Wechselspiel mit den jeweiligen Lichteinflüssen des Innenraums, der durch die Kristalle gespiegelt und zurück geworfen wird, der einzigartige Charme dfieser Möbel. Swarovski Elements sind in einer unermesslichen Vielfalt an Formen, Schliffen, Farben und Effekten erhältlich und verzaubern durch ihr kreatives Potential und ihre lichtdurchflutete Faszination. Eine scheinbar zufällige Anordnung von Kristallelementen avanciert zu einer eindrucksvollen spielerischen Inszenierung.

Ähnlich unaufdringlich und doch punktgenau überzeugt auch die Ausstattung des Möbelprogramms: Das einladende Bett verfügt über eine aufwändige Rückenlehne, die aus drei Polstern besteht. Dabei lässt sich das Mittelpolster herunterklappen, sodass eine unerwartete Ebene entsteht, auf der sich wunderbar ein Tablett oder Bücher abstellen lassen. Rechts und links kann man die Neigung des Rückenpolsters individuell einstellen. Die Möbel des Programms „Chiraz“ werden ab April 2010 erhältlich sein. Infos unter www.welle-moebel.de (News-Reporter.Net/hs)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_11_9_35941_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_11_9_35941_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:43:11 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010060049_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010060049_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1329" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010060049_0001.jpg" length="711127" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Neues Mauerwerksystem hält mehr Wärme]]></title>
							<description><![CDATA[Mit einer neuen Steingeometrie kann beim Hausbau der direkte Wärmedurchgang durch das Mauerwerk verhindert werden. Der auf der Deubau in Essen jetzt vorgestellte Z-Stein schlägt dabei einen völlig neuen Weg ein: Die Fuge wird halbiert und versetzt angeordnet.

Das Mauerwerk aus diesen Steinen bringt es auf ausgezeichnete Wärmedämmwerte. Verantwortlich dafür ist neben der versetzt angeordneten Fuge auch die Verwendung besonders ausgesuchter leichter Zuschlagstoffe aus Rheinischem Bims und der in den Hohlkammern integrierte Polyurethan-Dämmstoff.

Schon die alten Römern benutzen vor 2000 Jahren  Fugenmörteld für den Ausgleich der hohen Maßtoleranzen, die bei der vorindustriellen Fertigung der Mauersteine entstanden. Heute erweist sich die Fuge jedoch als nicht unproblematisch, gerade hinsichtlich ständig steigender Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz; denn Fugen sind Kältebrücken mit all ihren negativen Folgen. Anders das Z-Stein-System, das den direkten Wärmedurchgang verhindert. Zusätzlich können durch die Reduzierung auf „einen einzigen Stein“ und durch die neue Steingeometrie von Jasto kurze Arbeitsrichtwerte erreicht werden. Nützlicher Nebeneffekt: Die Baustelle bleibt sauber und übersichtlich. 

Der neue Stein wird zusammen mit dem Jastoplan Mauersystem angeboten, das spezielle Wärmedämmsteine, Klassik Hohlblocksteine, Schalldämmsteine „mit „Spitzenleistung“ und verschiedenste Ergänzungssteine umfasst. Infos unter www.jasto.de (News-Reporter.Net/hs)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_11_9_35698_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_11_9_35698_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:27:25 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010040025_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010040025_0001.jpg" expression="full" width="2362" height="1561" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010040025_0001.jpg" length="2775346" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Stolperfrei durch die Balkon- und Terrassentür]]></title>
							<description><![CDATA[Türschwellen können böse Stolperfallen sein. Auf der DEUBAU Messe in Essen stellte ein Spezialist neue Magnetdichtungen vor, die es möglich machen, dass Türen barrierefrei passiert werden können. Egal ob Innen- oder Außentüren.

Die schwellenlosen Magnet-Dichtungen von Alumat funktionieren überall dort, wo Türen dicht sein sollen und Stolperfallen unerwünscht sind - in den eigenen vier Wänden oder in Seniorenwohnungen, Behindertenheimen, Krankenhäusern und Kindergärten. 

Die Dichtungen sind verblüffend einfach zu installieren. Zwei Magnetleisten werden in einem komplett in den Boden eingelassenen Aluprofil frei gelagert eingesetzt. Die Gegenpole befinden sich im Türflügel. Ist die Tür abgeschlossen, werden die Magnete angehoben und dichten so den Innenraum gegen Regenwasser und Wind ab. Wenn die Tür geöffnet wird, sinken die Magnete in das Aluprofil zurück. So können Stolperschwellen durch die Magnetdoppeldichtungen gänzlich vermieden werden. Außerdem sorgt die thermisch getrennte Magnetdoppeldichtung mit einem integrierten Ablauf für die sichere Entwässerung der Schwelle. Auch der Schmutz wird beim Schließen der Tür durch eine Silikonschleifdichtung im Wetterschenkel nach außen abgestreift.

Die Firma Alumat ist bisher der einzige Hersteller von barrierefreien schlagregendichten Schwellen für Außentüren. Mehr Infos unter www.alumat.de (News-Reporter.Net)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_11_9_35572_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_11_9_35572_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:35:52 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010030029_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010030029_0001.jpg" expression="full" width="3066" height="2036" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010030029_0001.jpg" length="1103798" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Hier räumen Minis gerne auf]]></title>
							<description><![CDATA[Eltern können aufatmen: Ihnen bleibt der Anblick von Kinderzimmern erspart, die nach einer wilden „Spielschlacht“ übersät sind mit Spielsachen. Denn für die lieben Kleinen hat die Firma Meise Möbel ein Konzept entwickelt, das ihnen hilft, Ordnung zu lernen.

Anstelle von festen Schubladen, die Kinder schwer erreichen können, bietet das Regalsystem von Meise Möbel Fächer mit herausnehmbaren Schubladenkisten. Diese werden zum Aufräumen einfach auf den Boden gestellt, so dass die Kinder ihre Sachen selber hinein räumen können. In den großen Kisten ist viel Platz für das Spielzeug und Kleinteile verschwinden schnell in der Kommode. Selbst Dreirad, Bobbycar und Co finden Platz in einer Ki.Wa.Garage.

