<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:01:56 +0200</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Weltneuheit: Klima mit Durchblick]]></title>
							<description><![CDATA[Darauf haben Campingfreunde gewartet: Die Dometic-Spezialisten für Kühlsysteme und die Dometic Seitz-Experten für Caravan-Fenster haben Kompetenzen und  Erfindungsreichtum gebündelt. Ergebnis ist die erste und einzigartige Kombination aus Dachklimaanlage und Dachfenster. Ab sofort muss sich niemand mehr zwischen Klima- Komfort oder Tageslicht entscheiden. Denn es gibt die neue Dometic FreshLight - das erste Dachfenster mit Klimaanlage.

Die zum Patent angemeldete Dometic FreshLight erhält das natürliche Tageslicht im Reisemobil oder Wohnwagen und kühlt im Sommer komfortabel mit einer Leistung von satten 2200 Watt, heizt an kalten Tagen dank 2800 Watt starker Wärmepumpe, verfügt über ein aktives Entlüftungssystem und sorgt mit einer warmen Ambiente-Beleuchtung für stimmungsvolle Abendstunden an Bord.

Die Anlage ist mit einem individuell regelbaren Luftverteilsystem mit einem außergewöhnlich leise laufenden Automatikgebläse ausgestattet. Ein Timer, die Nachtschaltung sowie eine einfach zu bedienende plissierte Verdunkelung regeln individuell Licht und Temperaturen  – je nach Stimmung und Tageszeit.

Trotz aller High-Tech-Details zeichnet sich die Dometic FreshLight durch sehr flache und aerodynamische Bauform aus. Sie beeinflusst kaum das Fahrverhalten. Ihre Dachstärkenanpassung von 30 bis 70 Millimeter macht das Einbauergebnis für nahezu alle Fahrzeugtypen perfekt.

Die Dachklimaanlagen ist für den Standbetrieb per 230-Volt-Netz ausgelegt, kann aber  mit einem passenden DC-Kit für den 12 Volt-Betrieb fit gemacht werden. Ihre Funktionen sind bequem per Fernbedienung zu steuern. Die Dometic FreshLight ist für bis zu sieben Meter lange Fahrzeuge mit einem Rauminhalt von bis zu 28 Kubikmetern ausgelegt..

Weitere Informationen zur weltweit ersten Kombination aus Dachklimaanlage und Dachfenster sind erhältlich unterTelefon 0 25 72 / 879 – 195, per Fax: 0 25 72 / 879 - 300 und E-Mail: ev@dometic-waeco.de oder im Internet: www.dometic-waeco.de. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40678_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40678_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:42:21 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010350036_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350036_0001.jpg" expression="full" width="949" height="1252" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350036_0001.jpg" length="246142" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Für 15 Euro campen in der Nachsaison]]></title>
							<description><![CDATA[Urlauber können europaweit auf über 1.200 Plätzen in der Nachsaison kräftig sparen. Der Klub hat zehn Campingplätze vorgestellt, die einen ADAC-CampCard-Preis von 15 Euro in der Nachsaison anbieten. Darin enthalten sind die Übernachtungskosten für zwei Erwachsene einschließlich Standplatz, Strom (bis fünf kWh), Duschen und sonstige obligatorische Nebenkosten.

Deutschland: Der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf der Ostseeinsel Fehmarn bietet den Sparpreis für  Inhaber der ADAC-CampCard vom 28. August bis zum 31. Oktober. Auch auf dem Campingplatz Bankenhof am Titisee im Hochschwarzwald gibt es das preiswerte Campingvergnügen.

Niederlande: Das Recreatiecentrum Ter Spegelt in Eersel bietet neben günstigen Preisen auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie ein Bade- und zwei Wassersportseen, überdachtes Strandbad, Hochseil-Klettergarten und eine „Kinderwerkstatt“. Das ADAC-CampCard-Angebot gilt hier vom 4. September bis zum 31. Oktober.

Italien: Auf dem Camping Bella Italia in Peschiera am Gardasee lohnt ein Aufenthalt vom 29. August bis zum 17. Oktober. Camping Baia Blu la Tortuga in Aglientu Vignola Mare auf Sardinien lockt mit dem Angebot vom 8. September bis 18. Oktober.

Frankreich: Auch in Frankreich campt man günstig, zum Beispiel als Naturliebhaber auf dem Castel Camping L&#039;Anse du Brick in der Normandie. Disney-Freunde lockt der Campingplatz Le Village Parisien in Varreddes. Das Angebot gilt dort vom 1. September bis 1. November.

Spanien: An der Costa Brava sparen Camper auf dem Platz Camping Cala Gogó in Calonge vom 6. bis zum 26. September. Im September und Oktober gilt das Angebot bei Camping La Torre del Sol an der Costa Dorada. Ein zusätzlicher Vorteil ist hier die kostenlose Reservierung.

Kroatien: Camping Poljana in Mali Lošinj auf der kroatischen Insel Lošinj bietet mit der ADAC-CampCard vom 8. September bis zum 18. Oktober den Sonderpreis an.

Die CampCard liegt dem ADAC Camping-Caravaning-Führer 2010 Südeuropa sowie Deutschland/Nordeuropa bei (je 19,95 Euro). (Auto-Reporter.NET/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40665_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40665_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:43:01 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010350023_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350023_0001.jpg" expression="full" width="2953" height="1831" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350023_0001.jpg" length="434269" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Volkswagen lädt zu Familientagen in Autohäuser]]></title>
							<description><![CDATA[Zur Markteinführung der neuen Modelle Sharan und Touran verwandeln sich deutschlandweit Volkswagen-Autohäuser in große Spielplätze. Unter dem Motto „Das Wochenende gehört der Familie“ können Eltern und Kinder für einen Tag am 4. oder 5. September das gesamte Dienstleistungsspektrum der Marke Volkswagen sowie die neu aufgelegten Familienvans in ihrem Autohaus kennenlernen. 
Im Rahmen des Familientages sollen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die neuen Modelle spielerisch zu erkunden“, erläutert Werner Eichhorn, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland der Marke Volkswagen Pkw.

Bei vielen Handelspartnern bringt eine Rallye mit bis zu sieben verschiedenen Stationen den Besuchern die neuen Modelle und die einzelnen Bereiche des Autohauses näher. So können Kinder beispielweise mit dem Spielauto „Junior Käfer“ einen Verkehrsparcours erkunden, bekommen dadurch einen Einblick in den Straßenverkehr und lernen die Bedeutung der Verkehrsschilder. Wer nach der Fahrt noch drei Fragen erfolgreich beantwortet, bekommt einen Kinderführerschein.

In den Werkstätten der Autohäuser können sich Familien von einem Servicetechniker zeigen und erklären lassen, wie zum Beispiel ein Motor funktioniert, wofür ein Keilriemen notwendig ist oder wie ein Auto eigentlich von unten aussieht.

Zeitgleich mit den Familientagen startet das bundesweite Verkehrssicherheitsprogramm „Sicher im Auto“ von Volkswagen und ADAC. Ziel ist es, die Sicherheit von Kindern als Mitfahrer zu erhöhen. In ausgewählten Autohäusern stehen geschulte Moderatoren zur Verfügung, die über zahlreiche Aspekte zur richtigen Sicherung der kleinen Mitfahrer informieren und Qualitätskriterien für den Kauf eines Kindersitzes ausführlich erläutern. (Auto-Reporter.NET/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40663_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40663_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:34:30 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010350021_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350021_0001.jpg" expression="full" width="1795" height="1206" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350021_0001.jpg" length="306918" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Daimlers Reitwagen wird 125]]></title>
							<description><![CDATA[Die Patent-Anmeldung zur Erfindung des Daimler Reitwagens, dem ersten Motorrad der Welt, jährte sich gestern (30. August) zum 125. Mal. Aus diesem Anlass wurden 120 historische Motorräder auf dem Hügel am Mercedes-Benz Museum in einer Freiluftausstellung präsentiert.

Mit dabei war neben einem fahrbereiten Nachbau des Daimler Reitwagens auch eine Harley Davidson von 1988: ein Original-Nachbau des Filmfahrzeugs aus Easy Rider. (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40661_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40661_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:17:44 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010350019_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350019_0001.jpg" expression="full" width="3543" height="2303" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350019_0001.jpg" length="863170" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Caravan Salon 2010: Miniglobe 2.0, die gute Stube für Biker]]></title>
							<description><![CDATA[So gern sich Biker den Fahrtwind auch um die Nase wehen lassen, geschlafen wird dann doch lieber in „geordneten Verhältnissen“, denn nicht jedermanns Sache ist es, sein Haupt unter freiem Himmel zu betten. Biker, die auf Urlaubsreisen ihre Unabhängigkeit auf die Spitze treiben wollen, können sich mit dem Miniglobe 2.0 einen Schlafplatz anhängen, der Wind und Wetter trotzt.

Geeignet für Motorräder, Trikes, Quads oder auch Kleinstwagen kommen Gepäck und Schlafgäste in diesem Mini-Wohnwagen geschützt unter. Das Interieur besteht aus einer Liegefläche von 2,40 mal 1,7 Metern. Bei einer Höhe von bis zu einem Meter wird auf der acht Zentimeter dicken Schaummatratze geschlummert. Entfernt man die Matratze, kann der Caravan auch als kleiner Transport-Anhänger genutzt werden. Bei einem Leergewicht von 280 Kilogramm und einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 Kilogramm lassen sich auch schwerere Gegenstände befördern.

Für Aussicht und frische Luft sorgen drei mit Kassettenrollos ausgestattete Bullaugen-Fenster. Die Innenverkleidung besteht aus strapazierfähigem Leder.

Den Miniglobe 2.0 bietet Dethleffs als Serienmodell zum Grundpreis von 2.850 Euro an. Serienmäßig wird er mit Glattblech Weiß geliefert, ist aber auch in Glattblech Titansilber mit einer speziellen „Live-to-ride“-Folienbeklebung sowie einer Dachreling zu ordern. Angedacht sind ein passendes Vorzelt und ein kleines „Küchencenter“, das auf der Deichselabdeckung transportiert werden könnte. (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40636_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40636_1.php</guid>
							<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:56:57 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340109_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340109_0001.jpg" expression="full" width="2953" height="1989" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340109_0001.jpg" length="611818" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Caravan Salon 2010: Jumpy und Jumper für Reiselustige]]></title>
							<description><![CDATA[Aus der breiten Palette an Citroën-Modellen, die sich auch für den mobilen Freizeit-Einsatz eignen, stellt die französische Marke in diesem Jahr auf dem Düsseldorfer Caravan Salon (28. August bis 5. September) Fahrzeuge auf Basis ihres Jumpy und Jumper aus.

Eine Messeneuheit ist der Citroën Jumpy Kombi Club Vita, der in Zusammenarbeit mit Sortimo entstand: Der Jumpy Kombi Club Vita in seiner exklusiven, multifunktionalen Auslegung eignet sich u.a. für Sportler, Familien und den Personentransport. Ein spezielles Schienensystem erlaubt die vielfältigsten Anordnungen von Sitzen, einem Tisch oder auch Fahrradträgern im Fahrzeug.
Das Campingmobil Citroën Jumpy Kombi Zooom, der als „Hommage à Jacques Tati“ auf dem Caravan Salon gezeigt wird, verfügt dank eines Klapp- bzw. Schlafdachs über eine großzügige Schlafgelegenheit für zwei Personen und hat zudem einen zweiflammigen Herd an Bord.

Reisemobile auf Basis des Citroën Jumper, die in Kooperation mit dem langjährigen Partner Pössl realisiert wurden, komplettieren die Ausstellung auf dem Citroën-Stand (D 52 in Halle 16). Während der Globecar Roadscout ein kompaktes Reisemobil mit zwei Schlafplätzen ist, bietet der Concorde Compact durch sein spezielles Hochdach noch mehr Raum: Er verfügt über Schlafgelegenheiten für drei Personen und bietet Platz für sechs Mitreisende. (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40635_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40635_1.php</guid>
							<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:06:25 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340108_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340108_0001.jpg" expression="full" width="2101" height="2953" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340108_0001.jpg" length="623051" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Caravan Salon 2010: Caravan-Leichtgewicht fürs Fahrrad]]></title>
							<description><![CDATA[Auf dem noch bis zum 5. September geöffneten Caravan Salon in Düsseldorf stellt Dethleffs u.a. eine Fahrzeugstudie seiner Lehrwerkstatt aus, die wahrscheinlich zu den kleinsten und leichtesten Caravans der Welt gehört. Ein Caravan-Leichtgewicht. Holzfrei.

Der Dethleffs „Biker“ ist mit seinen gerade mal achtzig Kilogramm so leicht ist, dass sein Zufahrzeug durchaus auch ein Fahrrad sein kann. Bei einem solchen Gespann von einem „entschleunigten“ Urlaub zu sprechen, ist wohl nicht übertrieben. Mit dem „Biker“ kann gehalten und übernachtet werden, wo immer es gefällt, und er bietet Schutz vor Wolkenbrüchen, Kälte, Wind oder Gewitter.

Trotz seiner Innenlänge von 2,40 Metern, einer Innenhöhe von 1,45 Metern und einer Breite von 1,1 Metern biete der Kleine großen Komfort, verspricht der Allgäuer Hersteller. Ausgerüstet mit einer innovativen Klappcouch, die ausgezogen eine Liegefläche für zwei Personen bietet, einem Klapptisch, der beim Schlafen nicht im Weg ist, und einer kleinen „Küchenzeile“ mit Gaskocher und Waschschüssel ist das Wesentliche an Bord. Auf Wunsch ließe sich sogar ein Mini-Kühlschrank unterbringen. Beim Bau des „Bikers“ wurde mit für die Branche neuen Materialien gearbeitet. Der Aufbau ist komplett holzfrei. (Auto-Reporter.NET/arie)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40634_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40634_1.php</guid>
							<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:40:13 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340107_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340107_0001.jpg" expression="full" width="2099" height="2953" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340107_0001.jpg" length="807381" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Dethleffs Gruppe mit guten Zahlen und vielen Plänen]]></title>
							<description><![CDATA[Der Caravaning-Spezialist Dethleffs lässt die Krise nach eigenem Bekunden hinter sich und wird dieses Jahr mit einem deutlichen Absatzzuwachs abschließen. Im Geschäftsjahr 2009/10, in dem das Allgäuer Unternehmen seinen 80. Firmengeburtstag feiert, macht es sich voraussichtlich selbst ein Geschenk: Erwartet wird ein Umsatz von 265 Millionen Euro.

Auftragszuwächse um über 50 Prozent, eine Senkung des Betriebsaufwands um über zehn Prozent und eine gleichbleibende Personalkostenquote führen nach Aussagen von Dethleffs-Geschäftsführer Thomas Fritz zu einem „deutlich verbesserten Ergebnis“. Aber auch sonst sieht Fritz das Unternehmen durch die Krise gestärkt, denn in den meisten europäischen Ländern konnten Marktanteile hinzugewonnen werden; das gilt für Reisemobile und Caravans gleichermaßen.

Fritz hält die Finanzsituation von Dethleffs für einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. So hätten das positive Ergebnis im letzten Jahr und die hervorragenden Kennzahlen dem Unternehmen ein gutes Banken-Rating beschert. Eine Refinanzierung des Unternehmens zu günstigen Konditionen ist jetzt möglich. Fritz: „Das gibt Spielraum für strategische Weiterentwicklungen!“ So wird Dethleffs auch im kommenden Geschäftsjahr wieder kräftig in das Werk investieren. Eine Optimierung und Erweiterung des Warenwirtschaftssystems sowie die Ausrichtung des gesamten Unternehmens auf kleine Losgrößen stünden ganz oben auf dem Maßnahmenplan, kündigen die Allgäuer an. Anschaffen will man Anlagen für die Bearbeitung neuer Materialien, wie beispielsweise Glasfaser-verstärkten Kunststoffs (GFK), sowie neue Maschinen für die flexiblere und schnellere Möbelteilefertigung. Insgesamt ist von einem Investitionsvolumen von knapp sechs Millionen Euro die Rede. (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40633_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40633_1.php</guid>
							<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:33:56 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340106_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340106_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1177" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340106_0001.jpg" length="983582" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Caravan Salon 2010: VW mit vier Freizeit-Modellen]]></title>
							<description><![CDATA[Neben zahlreichen Derivaten unterschiedlicher Aufbauhersteller sind auf dem VW-Nutzfahrzeugstand auf dem diesjährigen Caravan Salon (28. August bis 5. September 2010) werkseigene Fahrzeuge sowie ein Sondermodell des California zu sehen. In dem Aktionspaket „Europe“ des Reisemobils sind zahlreiche Features zu einem attraktiven Gesamtpaket zusammengefasst. Der Kunde kann im Vergleich zu einem gleichwertig ausgestatteten Serienmodell bis zu 3.643 Euro sparen.

Zum Treff der Branche hat die VW-Marke neben den werkseigenen Freizeitfahrzeugen California Beach, California Comfortline und Caddy Tramper auch eine Absetzkabine von BiMobil für den Pick-up Amarok mit nach Düsseldorf gebracht. Ein Crafter mit Alkoven von der Firma Robel rundet den wohnmobilen Ausblick nach oben hin ab.

Das äußerlich unveränderte Sondermodell „Europe“ basiert auf dem bewährten Volkswagen California Comfortline. Hier addieren sich jedoch diverse Komponenten der Aufpreisliste zum Serienstandard. Der maximale Preisvorteil liegt mit den Ausstattungspaketen Executive und Safety bei bis zu 3.643 Euro. Serienmäßig zum Sondermodell gehören ein Heckträger zur Mitnahme von vier Fahrrädern. Für den dezenten Gesamtauftritt sorgen Leichtmetallräder der Größe 7,5 J x 17 und eine Privacy-Verglasung im Fahrgastraum nebst grüner Wärmeschutzverglasung im Fahrerhaus. Für die richtige Unterhaltung sorgt das Radio RCD 310. Einlegeteppiche und ein Teillederpaket mit Lederlenkrad komplettieren die serienmäßigen Sonderumfänge. 

Das Paket Safety enthält neben Spurwechselassistent und Parkpilot zudem ein Multifunktionslenkrad, über das beispielsweise das Handy bedient werden kann. Die dazu notwendige Handyvorbereitung Premium gehört zum Paket. Das Gleiche gilt für das Wertfach in der Küchenzeile. 

Das Paket Executive umfasst in erster Linie eine Leder-Alcantara-Ausstattung. Zudem wird der Parkpilot um eine Rückfahrkamera erweitert. Für noch besseren Sound sorgt das Radio RNS 510, und TV-Empfang ist möglich. 

Angetrieben werden kann der California „Europe“ mit vier unterschiedlichen Motoren. Zur Wahl stehen Dieselaggregate in einem Leistungsspektrum von 62 kW (84 PS) über 75 kW (102 PS) und 103 kW (140 PS) bis hin zu 132 kW (180 PS). Die 103- bzw. 132-kW-Motorisierungen können mit einem Sechsgangschaltgetriebe gekoppelt werden und optional mit DSG oder 4MOTION bestellt werden. Alle anderen Motoren verfügen ausschließlich über ein Fünfgangschaltgetriebe. Als Serienausstattung sind bei allen Motorisierungen die Sicherheits-Features ESP, ABS, ASR sowie Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Kopfairbags mit an Bord. Die Preise für den California „Europe“ beginnen bei 54.119,- Euro (brutto). (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40631_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40631_1.php</guid>
							<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:06:54 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340104_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340104_0001.jpg" expression="full" width="3151" height="2096" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340104_0001.jpg" length="1341663" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Caravan Salon 2010: Kleiner geht’s nimmer]]></title>
							<description><![CDATA[Wer mobil und unabhängig sein will und es klein und besinnlich mag, für den ist die Piaggio APE MOCA mit Wohnkabine von Dethleffs wahrscheinlich das Richtige. Zehn PS stark und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h ist es das wahrscheinlich das langsamste Reisemobil der Welt und mit 2,55 Metern in der Länge und 1,50 Metern in der Breite aller Wahrscheinlichkeit nach auch das kleinste.

Der 175 Kilo schwere, abnehmbare Wohnaufbau ist eine Sonderanfertigung der Dethleffs Lehrwerkstatt für APE-Haendler Norbert Polz aus Freising. Das Interieur des Aufbaus entspricht fast dem Innenleben eines „normalen“ Dethleffs, allerdings alles mehrere Nummern kleiner. (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40626_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40626_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:18:53 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340099_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340099_0001.jpg" expression="full" width="2953" height="2135" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340099_0001.jpg" length="595997" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Caravan Salon 2010 : Caravaner im Aufwind]]></title>
							<description><![CDATA[In Düsseldorf trifft sich dieser Tage (28.8. bis 5.9.2010) alles, was in der Caravan-Branche Rang und Namen hat. 580 Aussteller aus 26 Ländern präsentieren auf dem Caravan Salon in zehn Hallen die weltweit größte Auswahl rund um den mobilen Urlaub. Und die Nachfrage war größer als bislang, sodass die Messe Düsseldorf ein „moderates Wachstum“ ausmachen konnte. 

Von etwa 135 europäischen Caravan- und Reisemobilmarken nutzen 120 die Leitmesse der Branche für ihren Auftritt. Mit dabei seien auch alle namhaften Zubehörfirmen und alle Hersteller von Basisfahrzeugen, so Joachim Schäfer, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf. „Damit bilden wir den Markt nahezu komplett ab.“ Und die Bandbreite der gezeigten Fahrzeuge ist groß. Sie reicht vom Mini-Caravan für das Motorrad bis zum Luxusreisemobil, außerdem gibt es Zubehör und Destinationen. An den nächsten zehn Tagen werden rund 160.000 Besucher erwartet. 

Wie die gesamte Wirtschaft erholt sich auch der Caravanmarkt schneller als erwartet. Die deutsche Caravaningindustrie verbucht bereits Wachstum. „Bis zur Jahresmitte setzte die Branche 2,42 Milliarden Euro um; das sind 246 Millionen oder 11,3 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2009“, erklärte Klaus Förtsch, Präsident des Caravaning Industrie Verbandes (CIVD). Vor allem beim Neuwagengeschäft gibt es Zuwächse um 26,2 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro. Auch der Verkauf von Caravan- und Reisemobil-Zubehör zog auf 248 Millionen Euro (+12 %) an. Nachgegeben hat dagegen der Gebrauchtwagenmarkt: 940 Millionen Euro investierten die Deutschen in Freizeitfahrzeuge aus zweiter Hand (-3,7 %). Die Zulassungen neuer Reisemobile stiegen im ersten Halbjahr 2010 um 4,3 Prozent, gleichzeitig wurden nur 4,4 Prozent weniger Caravans zugelassen. Auch Produktion und Export entwickelten sich positiv. 

Europaweit hat sich der Caravaningmarkt im ersten Halbjahr 2010 bei 95.000 Neuzulassungen eingependelt. Die Europäer haben 50.907 neue Caravans zugelassen (2009: 51.973 Fahrzeuge) und 44.456 neue Reisemobile (2009: 43.744 Fahrzeuge). Damit ist der europäische Markt stabil geblieben. Deutschland ist das Reisemobil-Land Nummer eins in Europa: 12.433 neue Reisemobile wurden hier in den ersten sechs Monaten zugelassen. Der deutsche Caravanmarkt liegt mit 10.209 neu angemeldeten Caravans auf Platz zwei hinter Großbritannien. 

Und Caravaning wird bei den Deutschen immer beliebter. So möchten mehr als zehn Millionen Deutsche in den nächsten drei Jahren mit dem Reisemobil oder Caravan in den Urlaub fahren, wie eine repräsentative Studie im Auftrag des CIVD ergab. Danach ist das Interesse an dieser Art Freizeitgestaltung seit 2002 um über 60 Prozent gestiegen. Und die Leidenschaft birgt viel Geschäftspotenzial, denn es gebe viermal mehr Caravaning-Interessierte als Aktive, so CIVD-Geschäftsführer Hans-Karl Sternberg. „Unsere Aufgabe ist es, den Interessierten zu zeigen, wie erholsam, abwechslungsreich und komfortabel ein Caravaning-Urlaub sein kann." Dazu genügten bereits ein verlängertes Wochenende und wenige Mausklicks im Internet bei überregionalen Vermietern. (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40625_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40625_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:36:03 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340098_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340098_0001.jpg" expression="full" width="2953" height="1937" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340098_0001.jpg" length="534136" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Caravan Salon 2010: Renault zeigt neuen Master als Reisemobil]]></title>
							<description><![CDATA[Beim diesjährigen Caravan Salon wird der neue Master Mittelpunkt des Renault-Messeauftritts sein. Das Highlight ist der Concept-Van „flowing nature“, der in enger Zusammenarbeit mit Hymer entstand. Die Grundidee der Studie „flowing nature“ ist, den Insassen so viel Licht und Luft wie möglich zu bieten. Dafür erhielt das Showcar zwei große Schiebetüren rechts und links, die geöffnet den Reisenden das Gefühl vermitteln, im Freien zu sitzen. 

