<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 15:06:27 +0100</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[GLÜCKLICH und SATT für 2 EURO am Tag!]]></title>
							<description><![CDATA[Nach Angaben des Deutschen Kinderschutzbundes lebt in Deutschland jedes sechste Kind in Armut. Das sind rund 2,5 Millionen Kinder, die sich zum Teil bei gemeinnützigen Tafeln und Suppenküchen versorgen müssen, um nicht zu hungern.

Für alle Kinder und ihre Mütter und Väter, die in sehr sparsamen finanziellen Verhältnissen leben müssen. Vor allem aber für die Kinder, die aus der finanziellen Not der Eltern heraus morgens zu Hause kein Frühstück bekommen und mittags kein warmes Essen. Für die Kinder, die abends vor dem Schlafengehen kein liebevoll zubereitetes Abendbrot serviert bekommen hat die Hamburger Journalistin Sylvia Wenig-Karasch (vier Kinder, fünf Enkelkinder) dieses Kochbuch mit Rezepten für 28 Tage recherchiert und aufgeschrieben, wie man mit zwei Euro am Tag glücklich und satt werden kann.

Erschienen im Verlag „Books on Demand“, ISBN 978-3-8391-2870-1, Paperback, 64 Seiten, 9,80 Euro. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_22_9_36009_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_22_9_36009_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:43:06 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010070005_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070005_0001.jpg" expression="full" width="1748" height="2480" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070005_0001.jpg" length="1334845" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Höhere Gebühren - weniger Haushaltsgeld: Aktuelle Ratgeber-Reihe hilft sparen]]></title>
							<description><![CDATA[Der Schock zum Jahresanfang: Gebührenerhöhungen all überall! Strom, Wasser, Gas werden teurer, Park- und Abschleppgebühren ebenso. Die Eintrittspreise für Schwimmbäder, Zoobesuche und Kulturevents wie Konzerte schnellen in die Höhe, sogar Hundesteuer und Friedhofsgebühren werden angehoben! Der Grund: Bedingt durch die Wirtschaftskrise haben die Städte und Gemeinden weniger Einnahmen bei steigenden Ausgaben. Sie sehen sich daher gezwungen, Leistungen zu reduzieren und Gebühren zu erhöhen, um die Defizite auszugleichen.

Für Millionen von Bundesbürgern ist das ein Desaster: Denn durch Kündigung, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Insolvenz oder Trennungs- und Scheidungsfolgen ist vielfach sowieso schon zu wenig Geld in der privaten Haushaltskasse. Was tun? Hier gibt die Ratgeber-Reihe „Alles wird teurer – so kommen Sie klar“/Band 1 – 3 eine gezielte Anleitung, wie man rasch und effektiv Einsparungen vornehmen, feste Kosten senken, Ratenzahlungen und Schulden regeln, Zwangsmaßnahmen wie (Konto)Pfändungen, Energiesperrungen, Kredit- und Wohnungskündigungen vermeiden kann. Schritt für Schritt und detailliert wird hier beschrieben, wie man bei steigenden finanziellen Belastungen mit weniger Einkommen auskommen kann.

Die dreibändige Ratgeber-Reihe ist im BoD-Verlag, Norderstedt zum Preis von 6,95 Euro pro Band erschienen.

Nähere Informationen nebst Leseproben finden Sie auf www.amazon.de sowie auf der website der Autorin www.sylvia-wenig-karasch.com. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_22_9_35395_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_22_9_35395_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:21:11 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010010084_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010010084_0001.jpg" expression="full" width="940" height="980" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010010084_0001.jpg" length="108372" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: Finanzprodukte für Frauen sind sinnlos!]]></title>
							<description><![CDATA[Die deutschen Wirtschaftsforscher haben das Anlageverhalten von rund 8.000 privaten Haushalten untersucht, um unter anderem herauszufinden, warum Frauen bei der Geldanlage in aller Regel weniger risikofreudig sind als Männer. Dieses gängige Klischee ließ sich mit der Studie nicht bestätigen. Denn Frauen sind nicht grundsätzlich vorsichtiger. Vielmehr haben sie oft weniger Einkommen und Vermögen. „Bei gleichen finanziellen Grundvoraussetzungen zeigen Männer und Frauen die gleiche Neigung zu riskanten Anlageprodukten“, so Nataliya Barasinska, Mit-Autorin der Studie.

Etwa die Hälfte der befragten Haushalte hatte einen weiblichen Haushaltsvorstand. Auf den ersten Blick bestätigen die Untersuchungsergebnisse das Klischee von der risikoscheuen Frau: Während rund 45 Prozent der Männer auch riskante Anlagen wie Aktien oder Unternehmensanleihen in ihrem Portfolio hatten, waren es bei den Frauen nur 38 Prozent. Zudem schätzen sich die befragten Frauen auch selbst als weniger risikofreudig ein. „Diese Daten sind aber erst dann wirklich aussagekräftig, wenn man auch noch andere Faktoren untersucht“, sagt Nataliya Barasinska. „Wichtig sind vor allem das Einkommen und das verfügbare Geldvermögen!“

Bei den untersuchten Haushalten gab es bei Vermögen und Nettoeinkommen deutliche Unterschiede – durchschnittlich verdienen Frauen jährlich 10.000 Euro weniger als Männer, und beim Vermögen wird der Unterschied mit durchschnittlich 20.000 Euro sogar noch deutlicher. Und das hat massive Auswirkungen auf das Anlageverhalten: Denn oft werden riskantere Anlagemöglichkeiten erst dann sinnvoll, wenn ein gewisser Mindestkapitalbetrag eingesetzt wird – das liegt zum Beispiel an hohen Gebühren zur Depotführung und am hohen Nominalwert vieler Wertpapiere.

Fazit: Das Geschlecht spielt beim Anlegeverhalten keine Rolle – wenn das Vermögen steigt, dann steigt sowohl bei Männern als auch bei Frauen der Hang zum Risiko. Trotzdem bieten viele Banken spezielle Finanzprodukte für Frauen an. Nataliya Barasinska hält das für sinnlos: „Natürlich wollen Finanzinstitute ihre Kunden auf originelle und individuelle Weise ansprechen. Angesichts unserer Untersuchungsergebnisse wäre es aber viel besser, statt nach Geschlecht besser für unterschiedliche Vermögenslagen unterschiedliche Produkte anzubieten.“ (News-Reporter.NET/as)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_22_9_35189_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_22_9_35189_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:30:13 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009520011_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009520011_0001.jpg" expression="full" width="4000" height="3000" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009520011_0001.jpg" length="2978874" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Flotter Flitzer hilft beim Flirten]]></title>
							<description><![CDATA[Das Auto ist nicht nur des Deutschen liebstes Kind, es sichert sogar unseren Nachwuchs. Indirekt zumindest: Denn fast die Hälfte aller Frauen lässt sich in einem gepflegten Auto eher verführen als in einer Schmuddel-Karre. Und mehr als jeder zweite Deutsche ist überzeugt, dass ein schicker Wagen beim ersten Date eine wichtige Rolle spielt. 

Wie eine aktuelle Studie des Pflegemittelherstellers Armor All und der Meinungsforscher von Ipsos zeigt, polieren 56 Prozent aller Deutschen vor dem ersten Date nicht nur sich, sondern auch ihr Auto für den Schwarm auf Hochglanz. 43 Prozent glauben sogar, dass ein gepflegtes Auto eher zum Flirterfolg führt. Offenbar zu Recht: Immerhin können sich fast 46 Prozent der Frauen Sex in einem sauberen Auto eher vorstellen als in einem ungepflegten.

Worauf sollten Singles nun achten, wenn sie richtig punkten wollen? Das überraschende Ergebnis der Studie: Nicht Krümel oder leere Flaschen stören die Atmosphäre, nein, Muff im Auto hemmt den Funkenflug beim ersten Date ganz gewaltig. Satte 86 Prozent der Befragten legen deshalb auf guten Geruch im Auto ebenso viel Wert wie bei sich selbst. (News-Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_22_9_35028_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_22_9_35028_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:00:01 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009500064_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009500064_0002.jpg" expression="full" width="1191" height="953" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009500064_0002.jpg" length="712851" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Es weihnachtet sehr]]></title>
							<description><![CDATA[Weihnachten steht vor der Tür. Im Einzelhandel klingeln die Kassen: 83 Prozent der Deutschen freuen sich aufs Fest und planen ihre Weihnachtseinkäufe. Das ergab eine jüngste Telefonbefragung des forsa-Instituts. 

Dabei zeigt sich, dass Heiligabend das Feiern mit Familie und Partner (93 Prozent) nach wie vor im Mittelpunkt steht. Ein gern gesehener Gast im Familienkreis ist aber auch der Fernseher: 49 Prozent der Befragten gaben an, am Weihnachtsabend fernsehen zu wollen. Den Gang in die Kirche planen 41 Prozent. Nur vier Prozent werden am 24. Dezember im Urlaub sein.

Der weihnachtlichen Stimmung kann sich (fast) niemand entziehen: Nur fünf Prozent der 14- bis 64-Jährigen geben an, gar nicht in Weihnachtsstimmung zu kommen. Alle anderen „erwischt“ es beim weihnachtlichen Dekorieren der Wohnung (75 Prozent), beim besinnlichen Zusammensitzen mit den Lieben (74 Prozent), spätestens aber bei der Bescherung (58 Prozent) oder beim Besuch des Weihnachtsgottesdienstes (30 Prozent). Bei der Auswahl der Geschenke helfen die Beschenkten gerne mit: 77 Prozent der Befragten bekommen eine Wunschliste.

Wie schon 2008, wollen 59 Prozent etwa genauso viel Geld für Weihnachtseinkäufe ausgeben wie zum letzten Fest. Sieben Prozent nehmen sich von vornherein vor, mehr Geld auszugeben, 27 Prozent möchten sparsamer sein. Etwa 31 Prozent haben Ende November/Anfang Dezember mit dem Einkauf ihrer Weihnachtsgeschenke begonnen, 28 Prozent sogar schon Anfang/Mitte November. 13 Prozent der Befragten kaufen das ganze Jahr über Weihnachtsgeschenke, wenn sie etwas Passendes sehen. Zehn Prozent gehen erst in den letzten drei Tagen vor dem Fest auf Einkaufstour – davon mit 73 Prozent überwiegend Männer. Auch im neuen Jahr geht das Shoppen weiter. Dann werden Gutscheine eingelöst (60 Prozent) oder unliebsame Weihnachtsgeschenke umgetauscht (zehn Prozent). (News-Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_22_9_35027_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_22_9_35027_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:21:02 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009500063_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009500063_0002.jpg" expression="full" width="1506" height="1205" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009500063_0002.jpg" length="2168689" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Der tierische Kollege braucht Versicherungsschutz]]></title>
							<description><![CDATA[Bello liegt gemütlich unterm Schreibtisch im Büro – für Frauchen oder Herrchen ist es praktisch, wenn sie ihren vierbeinigen Freund mit an den Arbeitsplatz nehmen dürfen. Sie sollten sich jedoch im Klaren darüber sein, dass alle Schäden, die der Hund dort anrichtet, grundsätzlich nicht versichert sind. 

„Von der Privathaftpflicht werden normalerweise nur Schäden durch kleine Haustiere wie Katzen, Kaninchen oder Vögel abgedeckt“, erklärt Sonja Biorac von der R+V-Versicherung. „Für Hunde muss extra eine Zusatzversicherung abgeschlossen werden. In einigen Bundesländern ist das sogar gesetzlich vorgeschrieben. Diese sogenannte Hundehalter-Haftpflichtversicherung springt beispielsweise ein, wenn der Hund einen Schreibtischstuhl anknabbert oder beim Spielen den Laptop vom Tisch reißt. Sogar wenn ein Kollege mal mit dem Hund spazieren geht und dabei etwas passiert, werden die Kosten in der Regel übernommen.“

Grundsätzlich muss aber erst einmal der Arbeitgeber zustimmen, dass der Hund mit an den Arbeitsplatz darf. Natürlich muss der neue Kollege mit der kalten Schnauze auch gut erzogen und für seinen Job geeignet sein. Studien haben gezeigt, dass ein Hund, der ausgeglichen ist und auf viele Menschen und Hektik entspannt reagiert, dem Betriebsklima sogar gut tut. Dafür braucht er aber ausreichend Gelegenheiten, sich auch zwischendurch mal austoben zu dürfen – tut Frauchen und Herrchen übrigens auch ganz gut. Besucher sollte er nicht anbellen und auch, wenn er mal einige Zeit alleine bleiben muss, nicht gleich jaulen und Unfug anstellen. (News-Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_22_9_34590_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_22_9_34590_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:36:42 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009470008_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470008_0002.jpg" expression="full" width="1284" height="1027" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470008_0002.jpg" length="1275184" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Tierisch eifersüchtig]]></title>
							<description><![CDATA[Eifersuchtsszenen in Beziehungen: Auslöser sind nicht immer das kokette Lächeln, das sie einem anderen schenkt, nicht immer das lässige Augenzwinkern, das einer anderen gilt. Manchmal ist der Sündenbock klein, niedlich, hat vier Pfoten, Schlappohren und eine feuchte Schnauze. Eine repräsentative Umfrage unter 500 Besitzern von Haustieren, die in einer Partnerschaft leben, hat ergeben: In fast jeder fünften Partnerschaft sorgten Hund oder Katze schon mal für Eifersüchteleien. In Auftrag gegeben hat die Studie die Fachhandelskette Fressnapf, Deutschlands führender Anbieter von Tiernahrung und -zubehör.

Wenn männliche und weibliche Zweibeiner auf Tiere eifersüchtig sind, dann gleichermaßen aus demselben Grunde: 57 Prozent der Männer und 55 Prozent der Frauen, die schon einmal auf den geliebten Vierbeiner des Partners eifersüchtig waren, gaben an, sich „vernachlässigt“ und „zurückgewiesen“ zu fühlen. Frauen gehen dabei noch weiter und folgen der Maxime: „Nur gucken, nicht anfassen!“ Über die Hälfte aller befragten Frauen empfinden es grundsätzlich als unangebracht und unmännlich, wenn ihr Freund oder Mann leidenschaftlich mit Hund oder Katze kuschelt.

Schlussendlich aber gibt die Fressnapf-Studie allen Paaren die versöhnliche Hoffnung, auch mit einem Haustier in der Beziehung harmonisch miteinander auszukommen: Zum Glück nämlich siegt in den meisten Partnerschaften am Ende die Vernunft. Rückblickend haben laut Studie 70 Prozent der Befragten eingesehen, dass die Eifersucht auf das Tier unbegründet war. (News-Reporter.NET/S.P.)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_22_9_34585_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_22_9_34585_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:33:48 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009470003_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470003_0001.jpg" expression="full" width="3543" height="2362" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470003_0001.jpg" length="2912239" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Mondialogo Engineering Award zum dritten Mal von der UNESCO und Daimler vergeben]]></title>
							<description><![CDATA[Die UNESCO und Daimler haben am Montagabend im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart zum dritten Mal den mit insgesamt 300.000 Euro dotierten Mondialogo Engineering Award an internationale Studententeams verliehen. Zum ersten Mal wurde die Trophäe in den Kategorien „Gold“, „Silber“ und „Bronze“ für innovative Ideen in den Bereichen nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Armutsbekämpfung überreicht. Sechs Monate lang hatten Ingenieurstudenten aus Industrieländern gemeinsam mit Teilnehmern aus Entwicklungsländern über Kontinente hinweg an gemeinsamen Lösungsvorschlägen gearbeitet.

Die Auszeichnung in der Kategorie „Gold“ mit einem Preisgeld in Höhe von je 15.000 Euro ging an insgesamt acht Teams mit Teilnehmern aus 14 Ländern, darunter das Team der TU München mit ihren Partnern aus Sri Lanka, die sich mit dem Konzept einer kostengünstigen, leicht zu unterhaltenden Solarentsalzungsanlage beschäftigt haben.

„Silber“ wurde an zwölf Teams mit Teilnehmern aus 18 Ländern verliehen. Neben der Trophäe durften sich die Teams über ein Preisgeld von je 10.000 Euro freuen. Den dritten Platz und damit die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung in „Bronze“ erhielten acht Studententeams.

Zusätzlich erhielt ein Studententeam aus Deutschland und Ruanda, das bereits 2007 einen Award gewonnen hatte, einen Sonderpreis für die besonders erfolgreiche Realisierung ihrer Projektidee. Die Studenten hatten unter Beweis gestellt, dass es nicht nur bei Konzepten bleiben muss. Die Studenten konnten mit ihrem Preisgeld die Konstruktion einer Brücke in Ruanda finanzieren und die Bevölkerung vor Ort in der Erhaltung der Brückenstruktur schulen.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 932 Projektideen aus 94 Ländern für den Mondialogo Engineering Award eingereicht. Dies waren 123 Registrierungen mehr als beim letzten Award 2007 und damit ein neuer Teilnahmerekord. Mit 119 Vorschlägen kamen die meisten Ideen in diesem Jahr aus Indien. Auf Rang zwei und drei folgen der Iran mit 86 und die USA mit 72 Vorschlägen. Deutschland landet mit 34 Projektideen auf Platz 6.

Über die Nominierung der Preisträger hatte eine hochkarätige Jury entschieden, die sich aus namhaften Wissenschaftlern und Vertretern des Ingenieurwesens aus aller Welt zusammensetzte. Sie bewertete neben Kreativität, Qualität, Realisierbarkeit und Nachhaltigkeit der eingereichten Projektideen auch deren Orientierung an den Millenniums-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Zudem spielte die Intensität des interkulturellen Dialoges und des Wissensaustausches zwischen den Ingenieursstudenten eine entscheidende Rolle für die Bewertung.

Weitere Informationen über Mondialogo, die Gewinner des Engineering Award und die Jurymitglieder unter www.mondialogo.org. (Auto-reporter.NET/UM)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_22_9_34498_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_22_9_34498_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:19:07 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009470003_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470003_0001.jpg" expression="full" width="3543" height="2362" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470003_0001.jpg" length="2912239" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Deutschland putzmunter]]></title>
							<description><![CDATA[Das Gebäudereiniger-Handwerk ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in unserem Land. Im Jahr 2008 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamts in der Gebäudereinigung und Raumpflege in Deutschland rund 916.000 Menschen beschäftigt. Das sind rund 47 Prozent mehr als noch vor 15 Jahren. Ihr Anteil an den Erwerbstätigen insgesamt betrug im Jahr 2008 rund 2,4 Prozent. Mit 808.000 Gebäudereinigerinnen und Raumpflegerinnen stellten Frauen nach wie vor den Löwenanteil (88 Prozent) der Berufsgruppe. Dennoch wird die männliche Konkurrenz größer: Seit 1993 hat sich die absolute Zahl der männlichen Gebäudereiniger und Raumpfleger mehr als verdoppelt.

Und es gibt noch mehr Bedarf. Nach Auskunft des Bundesinnungsverbands des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) sind in dieser Branche Arbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Fremdwörter. Was viele nicht wissen: Der Beruf des Gebäudereinigers ist ein anspruchsvoller Ausbildungsberuf. Die komplexe Ausbildung dauert drei Jahre. Danach gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten bis zum Techniker oder gar einem Fachhochschul-Ingenieurstudium für Reinigungs- und Hygienemanagement. 

Kein Grund also, „Putzfrauen“ oder „Putzmänner“ zu belächeln. Denn wir haben es hier mit einem modernen und vielseitigen Dienstleistungs-Handwerk zu tun, das nicht zuletzt interessante und sichere Arbeitsplätze bietet. Und nun… statt Jammern, Hartz IV oder Langeweile: Putzmänner an die Front! Weitere Infos unter www.gebaeudereiniger.de. (News-Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_22_9_34484_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_22_9_34484_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:34:04 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009460022_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009460022_0002.jpg" expression="full" width="1213" height="970" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009460022_0002.jpg" length="740570" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Rechtliche Sicherheit für Betreuer, Betreute und Angehörige]]></title>
							<description><![CDATA[Zwei Drittel aller Betreuungen werden in Deutschland ehrenamtlich durchgeführt. Familienangehörige oder Freunde erledigen Bankgeschäfte oder übernehmen Behördengänge, wenn jemand – aufgrund einer Erkrankung, Behinderung oder wegen des fortgeschrittenen Alters – nicht in der Lage ist, seine rechtlichen Angelegenheiten alleine zu regeln. Doch welche Auswirkungen hat eine Betreuung?

Der neue Ratgeber „Betreuung - Rechtliche Sicherheit für Betreuer, Betreute und Angehörige“, den die Verbraucherzentralen zusammen mit dem ARD Ratgeber Recht herausgegeben haben, gibt darauf Antworten. Die Broschüre ist ein informativer Wegweiser rund um die verschiedenen Aufgabenkreise des Betreuers. Darüber hinaus gibt sie praxisnahe Hinweise für alle, die beim Thema rechtliche Betreuung vorsorgen wollen.

Der Ratgeber „Betreuung“ kann zum Preis von 12,40 Euro inklusive Versand- und Portokosten gegen Rechnung bestellt werden beim: Versandservice des vzbv, Heinrich-Sommer-Str. 13, 59939 Olsberg, unter der Telefonnummer 0 29 62/90 86 47, per Fax: 0 29 62/90 86 49 und E-Mail: versandservice@vzbv.de oder im Internet unter www.ratgeber.vzbv.de (News-Reporter.NET/sp)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_22_9_33866_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_22_9_33866_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:25:55 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009410029_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009410029_0002.jpg" expression="full" width="1011" height="1506" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009410029_0002.jpg" length="732658" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Aktiv und gesund bleiben im Alter]]></title>
							<description><![CDATA[Rund ein Fünftel der deutschen Bevölkerung ist heute über 65 Jahre alt. Im Jahr 2050 werden es bereits über 30 Prozent sein. Durch den demografischen Wandel rückt das Thema „Senioren im Straßenverkehr“ immer mehr in den Fokus. Denn auch ältere Menschen wollen auf Freizeitaktivitäten und Sport nicht verzichten und nutzen dazu Verkehrsmittel wie Auto oder Fahrrad. Laut einer Studie der Allianz Versicherung werden sie hierbei allerdings häufig Opfer von Verkehrsunfällen. So sind 23 Prozent aller im Straßenverkehr Getöteten über 64 Jahre alt. Besonders gefährdet sind neben älteren Kfz-Mitfahrern und Fußgängern speziell Radfahrer. Als Radfahrer sind Senioren mehr als dreimal so gefährdet wie die 25- bis 64-Jährigen.&#160;

Um dies zu vermeiden, raten die Verkehrsexperten des Allianz Zentrum für Technik (AZT) Autofahrern zu erhöhter Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber Radfahrern. Sie weisen als sogenannte „ungeschützte“ Verkehrsteilnehmer eine sehr hohe Verletzbarkeit auf, werden aber von Autofahrern meist weniger beachtet als andere motorisierte Verkehrsteilnehmer. Aber auch die radelnden Senioren können zu ihrer eigenen Sicherheit einiges beitragen. Helle und auffällige Kleidung macht sie für andere Verkehrsteilnehmer besser sichtbar. Selbstverständlich sollte zudem das Einhalten von Verkehrsregeln sein, ebenso wie die Nutzung eines verkehrssicheren Fahrrads mit gut funktionierenden Bremsen und Leuchten. Dr. Christoph Lauterwasser, Geschäftsführer des AZT, weist außerdem darauf hin, dass immer noch zu viele Senioren ohne entsprechenden Schutzhelm Rad führen. Dabei habe gerade dieser bei einem Unfall bzw. Sturz oft eine lebensrettende Funktion, da er vor schweren Kopfverletzungen schütze ... (News-Reporter.NET/GP]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1_22_9_33803_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1_22_9_33803_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:31:53 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009400077_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009400077_0002.jpg" expression="full" width="1506" height="1205" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009400077_0002.jpg" length="1077145" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Trend zur Privatschule geht am "kleinen Mann" vorbei]]></title>
							<description><![CDATA[Schon jeder neunte Gymnasiast in Deutschland besucht eine Privatschule. Tendenz steigend. Ob Eltern ihre Kinder auf eine Privatschule schicken, ist aber weniger eine Frage des Einkommens, sondern vielmehr eine Frage der Bildung. Wie eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin zeigt, besuchen Schüler, deren Eltern Abitur gemacht haben und besser gestellt sind, wesentlich häufiger eine Privatschule als Schüler aus Elternhäusern ohne Abitur und großes Einkommen.

Im Jahr 2007 lag der Anteil der Privatschüler noch knapp unter acht Prozent. In den alten Bundesländern ist von 1987 bis 2007 ein Anstieg um fast 21 Prozent zu beobachten. In den neuen Ländern hat sich der Anteil seit 1997 mehr als verdreifacht. Mit 59 Prozent hat die große Mehrheit der Privatschüler mindestens einen Elternteil mit Abitur - obwohl diese Gruppe insgesamt nur gut ein Drittel der Schülerbevölkerung darstellt. "Der Anteil von Privatschülern, gemessen an allen Schülern, deren Eltern ein Abitur haben, ist in den letzten zehn Jahren um 77 Prozent gestiegen", sagt DIW-Bildungsökonomin C. Katharina Spieß. "Bei Kindern, deren Eltern niedrigere Bildungsabschlüsse aufweisen, konnten wir dagegen keinen so eindeutigen Anstieg feststellen."

Natürlich fällt auch das Einkommen der Eltern ins Gewicht - allerdings weniger stark als ihr Bildungsgrad: Kinder aus wohlhabenden Haushalten gehen häufiger auf Privatschulen als Kinder aus weniger betuchten Haushalten. Dementsprechend spielt auch die berufliche Stellung der Eltern eine entscheidende Rolle.

