<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:52:52 +0200</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Tanken im August kaum günstiger als im Juli]]></title>
							<description><![CDATA[Im Vergleich zum Vormonat sind die Kraftstoffpreise im August in Deutschland leicht gesunken. Der Preis für einen Liter Superbenzin fiel im August gegenüber Juli um 1,3 Cent auf durchschnittlich 1,391 Euro. Wie die aktuelle Marktanalyse des ADAC an Markenstationen und Freien Tankstellen weiter ergab, kostete ein Liter Diesel 1,200 Euro; das sind 0,6 Cent weniger als im Juli.

Am teuersten tankte man am 4. August. Ein Liter Superbenzin kostete an diesem Tag im Schnitt 1,431 Euro, der Dieselpreis lag bei 1,239 Euro. Um 6,8 Cent niedriger waren die Preise an den günstigsten Tagen des Augusts. Superbenzin hatte am 29. August mit 1,363 Euro seinen Monatstiefststand, Diesel am Monatsersten mit 1,171 Euro.

Weitere Informationen zum Kraftstoffmarkt sowie eine Rückschau auf die historische Entwicklung der Kraftstoffpreise in Deutschland seit dem Jahr 1950 findet man unter www.adac.de/tanken. (Auto-Reporter.NET/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40682_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40682_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:43:37 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010350040_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350040_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1398" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350040_0001.jpg" length="223272" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Energieverbrauchskennzeichnung von Pkws eine Mogelpackung?]]></title>
							<description><![CDATA[Künftig soll besser als bislang über den Verbrauch und die Energieeffizienz von Pkws informiert werden. Neuwagen sollen in Energieeffizienzklassen A bis G eingeteilt und Kunden über die Kosten informiert werden, die bei einer Fahrleistung von 20.000 Kilometern zu erwarten sind. Eine entsprechende Anhörung zur Pkw-Energieverbrauchskennzeichnung (Pkw-EnVKV) findet heute im Wirtschaftsministerium statt. Der Auto Club Europa meldet sich zu Wort und macht auf Verbesserungsmöglichkeiten zum Entwurf der Bundesregierung aufmerksam.

Hauptkritikpunkt des ACE ist die Einstufung in die unterschiedlichen Klassen: „In der aktuell vorgeschlagenen Klasseneinteilung wird aus unserer Sicht der absolute CO2-Ausstoß zu gering bewertet: Je schwerer ein Fahrzeug ist, desto mehr umweltschädliches CO2 darf es ausstoßen. Ein Hybridfahrzeug mit über 2.300 Kilogramm Gewicht erreicht so die Energieeffizienzklasse B, wogegen ein schon verbrauchsoptimiertes Modell der Golf-Klasse mit einem Gewicht von 1.250 Kilo und einem Ausstoß von knapp über 120 g CO2/km lediglich in Klasse C eingestuft wird“, so Matthias Knobloch, Leiter Verkehrspolitik des ACE. Verbrauchern würden große Spritfresser als sparsame Autos verkauft. Diese Berechnungsweise sei im Sinne der Klimapolitik kontraproduktiv und für die Verbraucher irreführend, moniert Knobloch. Bei der Anhörung zum Verordnungsentwurf wird der ACE deswegen anregen, den absoluten CO2-Ausstoß mehr als bisher in die Berechnungen einfließen zu lassen. 

Die vorgesehene Kennzeichnung führe aus Sicht des ACE auch die Innovationsanstrengungen der Autohersteller ad absurdum. So könnte es in Einzelfällen einfacher sein, zur Verbesserung der Energieeffizienzklasse das Gewicht der Fahrzeuge zu erhöhen anstatt den Verbrauch zu senken. - Das dürfte dann wohl kaum im Sinne der Erfinder der Kennzeichnung sein. (Auto-Reporter.NET/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40658_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40658_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:28:40 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010350016_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350016_0001.jpg" expression="full" width="500" height="270" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350016_0001.jpg" length="51944" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Rostfraß beschert Windstar Werkstattaufenthalt]]></title>
							<description><![CDATA[US-Automobilhersteller Ford ruft in den USA und Kanada insgesamt rund 575.000 Fahrzeuge seines Vans Windstar zurück. Während des Werkstattaufenthaltes wird die Hinterachse untersucht und gegebenenfalls ausgetauscht. Es bestehe die Gefahr der Durchrostung, heißt es. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde hatte über den Rückruf am vergangenen Freitag berichtet.

Es ist offenbar das Steusalz, denen die betroffenen Fahrzeuge (Modelljahre 1998 bis 2003) zum Opfer gefallen sind, denn der Rückruf wendet sich an jene Autos, die in den frostigen Gegenden der USA und Kanadas unterwegs sind. Bei ihnen fährt das Streugut Salz gewissermaßen auf der Achse mit und hinterlässt seine seine fatalen Spuren. (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40647_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40647_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:53:19 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010350005_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350005_0001.jpg" expression="full" width="1795" height="850" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350005_0001.jpg" length="484621" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Deutschlands größte Konsumgüter-Messe]]></title>
							<description><![CDATA[Konsumgüter Messen gab es schon im Mittelalter. Trends und Ideen werden im Frühjahr und Herbst präsentiert und der Einzelhandel ordert für das kommende Halbjahr. Im Frühjahr heißt diese Messe in Frankfurt AMBIENTE, im Herbst ist es jetzt die TENDENCE 2010. 

2.130 Aussteller aus 57 Ländern zeigen ihre Produkte rund ums Wohnen, Schenken und kreatives Einrichten. Living und Giving – Wohnen und Schenken - halten sich dabei die Waage. Und das Konjunkturbarometer zeigt deutlich nach oben. Nach einer FORSA Umfrage wollen die Deutschen in diesem Jahr rund 1,4 Milliarden Euro mehr ausgeben als noch im Krisenjahr 2009. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40622_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40622_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:36:23 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340095_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340095_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340095_0001.jpg" length="2240088" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Einladung für Diebe: Autoschlüssel im Werkstatt-Briefkasten]]></title>
							<description><![CDATA[Wer sein Auto nach der Arbeit in die Werkstatt bringt, steht oft vor verschlossener Tür. Gängige Praxis ist es, den Wagen auf dem Hof abzustellen, den Schlüssel in den Briefkasten zu werfen und das Fahrzeug am nächsten Tag abzuholen. Doch unter Umständen riskiert man damit den Versicherungsschutz, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Wird das Fahrzeug gestohlen, kommt die Versicherung nicht immer für den gesamten Schaden auf. 

Viele Werkstattbriefkästen sind nicht ausreichend gesichert. „Nach geltender Rechtsprechung handelt der Autofahrer grob fahrlässig, wenn er den Schlüssel trotzdem dort einwirft. Das heißt, die Versicherung muss oft nicht in voller Höhe zahlen“, so Karl Walter vom R+V-Infocenter. (Auto-Reporter.NET/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40619_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40619_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:21:59 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340092_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340092_0001.jpg" expression="full" width="1075" height="1193" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340092_0001.jpg" length="171204" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Subaru: Fehlerhafter Schleifring kann Airbag lahmlegen]]></title>
							<description><![CDATA[Eine nicht intakte Kontaktspirale, sprich Schleifring, des Lenkrades ist für Subaru Veranlassung, in Deutschland insgesamt 840 Fahrzeuge der Modelle Legacy und Outback zurückzurufen. Hierzulande sei es noch zu keinen Beanstandungen gekommen, versicherte ein Kundendienst-Mitarbeiter des Importeurs gegenüber „Auto-Reporter.NET“.

Betroffen sind Fahrzeuge des Modelljahres 2010, in denen kam eine fehlerhafte Komponenten-Charge eines Zulieferers zum Einsatz. Nicht auzuschließen ist der Ausfall des Fahrerairbags oder der Hupe, und über das Lenkrad angesteuerte Bedienfunktionen, beispielsweise für Radio oder Tempomat, könnten eingeschränkt sein.

Subaru lässt die Halter über das Kraftfahrt-Bundesamt anschreiben. Auf diesem Wege sei eine hundertprozentige Erfüllungsrate in kurzer Zeit gewährleistet, so der Kundendienst. Sollte nach der Sichtprüfung ein Wechsel des Schleifrings nötig sein, dauert der Werkstattaufenthalt maximal eine halbe Stunde. (Auto-Reporter.NET/arie)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40618_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40618_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:01:19 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340091_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340091_0001.jpg" expression="full" width="1627" height="1171" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340091_0001.jpg" length="211548" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Toyota ruft in den USA 1,3 Millionen Fahrzeuge zurück]]></title>
							<description><![CDATA[Toyota startet in den USA erneut eine umfangreiche Rückrufaktion. Rund 1,3 Millionen Fahrzeugbesitzer der Modelle Corolla und Matrix müssen in Nordamerika mit ihren Fahrzeugen wegen Problemen mit der Motorsteuerung in die Werkstatt.

Betroffen von der Aktion sind Autos, die zwischen 2005 und 2008 gebaut wurden. Bei ihnen könnte der Motor laut US-Verkehrssicherheitsbehörde ohne Vorwarnung ausgehen und sich nicht wieder starten lassen. Beim Hersteller selbst sieht man die Ursache für diese Probleme in fehlerhaften Steuerungsteilen, die ab Mitte September ausgetauscht werden sollen.

Die fehlerhafte Motorsteuerung hat auch Folgen für General Motors, denn im Rahmen eines Joint Ventures bauten beide Autohersteller den Matrix-ähnlichen Pontiac Vibes im kalifornischen Fremont. GM beordert laut „Detroit News“ in Nordamerika rund 160.000 dieser Fahrzeuge in die Werkstätten.

Drei Unfälle werden Berichten zufolge mit dem Mangel in Verbindung gebracht, einen Beweis für einen Zusammenhang gibt es aber noch nicht. Dass bei Schlussfolgerungen dieser Art Vorsicht geboten ist, zeigte eindrucksvoll der Mega-Rückruf im Zusammenhang mit einem fehlerhaften Gaspedal. Inzwischen wurde Toyota durch eine Untersuchung der US-Verkehrssicherheitsbehörde rehabilitiert. Nicht technische Unzulänglichkeiten führten zu zahlreichen Unfällen in den USA, sondern die Fahrer waren selbst schuld. Sie hatten das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt oder zu spät oder nur halbherzig gebremst. Die US-Regierung hatte diese Untersuchung in Auftrag gegeben. Mechanische oder elektronische Unzulänglichkeiten am Gaspedal konnten nicht gefunden werden. Genugtuung für Toyota, doch unterm Strich für den weltweit größten Autobauer ein teures Vergnügen. Er zahlte mit Barem (16 Mio. US-Dollar) und mit Image. (Auto-Reporter.NET/arie)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40612_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40612_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:10:18 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340085_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340085_0001.jpg" expression="full" width="1795" height="1205" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340085_0001.jpg" length="2062781" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Ein Licht für unterwegs]]></title>
							<description><![CDATA[Auf der Frankfurter Verbraucher-Messe TENDENCE 2010 gibt es bei Donkey Products natürlich Dinge, die man auf einem Esel (engl.: donkey) mitnehmen kann. Also haben die Hamburger Geschenke-Spezies "die Kerze für unterwegs" erfunden.

Dose auf. Streichholz dran. Und schon kommt auch in der größten Finsternis erstmal ein Lichtlein daher. Da kommt auch in größter Einsamkeit auf Reisen gar nicht erst der Blues oder Heimweh auf. Die 7,95 Euro Dosen-Kerze gibt’s nicht nur mit fröhlichen Smileys, sondern zum Beispiel auch mit einem Kussmund und allen möglichen anderen Motiven.(News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40611_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40611_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:48:48 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340084_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340084_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340084_0001.jpg" length="1677727" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Herzlich Willkommen !]]></title>
							<description><![CDATA[Fußmatten sind die Visitenkarte von Haus und Wohnung – aber auch deren Bewohner. Und weil Sie nicht langweilig sind und Persönlichkeit haben, sollten Sie sich mal bei der Hamburger GIFTCOMPANY Geschenke Vertriebs GmbH umsehen. Da findet jeder seine Fußmatte. Ob witzig oder seriös elegant. Es gibt nichts, was es bei den Hamburgern nicht gibt. Von lokalpatriotischen Wappen und Flaggen über bissige bis freche Kommentare bis hin zum dezenten Hinweis, dass der Hausschlüssel unter der Fußmatte liegt...(News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40610_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40610_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:09:15 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340083_0004.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340083_0004.jpg" expression="full" width="883" height="1088" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340083_0004.jpg" length="1242806" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Verrückte Kunst, gute Laune inklusive!]]></title>
							<description><![CDATA[Sie sind bunt, witzig, schräg: Die "Drags" sind Leben pur und lassen durchaus Rückschlüsse auf ihren Erfinder zu. In der Tat: der Saarländer Thomas A. Hoffmann als "Vater der Drags" ist kein Kind von Traurigkeit und lebt in seinen Figuren, Statuen, Objekten und Möbeln, die er auf der Frankfurter Verbrauchermesse TENDENCE 2010 zeigt - und verkauft. 

Mittlerweile ist aus den "Drags" eine Kollektion individueller, witziger, exzentrischer , vielfach auch provozierender Objekte und Geschöpfe entstanden, denen eines gemeinsam ist: sie brechen starre Alltagsregeln und verbreiten gute Laune.

Thomas Hoffmann: "Sie überschreiten festgefahrene Grenzen, sie provozieren und brechen starre Regeln. Die Drags machen Laune, sind ausgeflippt, abgefahren und cool. Sie besitzen eine unglaublich positive Lebensenergie, die sich auf ihre Umgebung überträgt."

Alle Stücke werden von Hand hergestellt und werden mit Zertifikat geliefert. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40607_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40607_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:43:19 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340080_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340080_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340080_0001.jpg" length="1764674" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Prall und Rund]]></title>
							<description><![CDATA[Kräftig blasen ist angesagt, bevor man darauf gemütlich sitzen kann. Ein Stuhl, ein Hocker, ein Sessel – das ist der LoJoBall. Zum Beispiel eine überdimensionale "Schwarze 8"-Billardkugel mit integriertem Reißverschluss zwischen den beiden Teilen, wie sie die Potins auf der Frankfurter Verbrauchermesse TENDENCE 2010 zeigen. Carola Potin hat vor zwölf Jahren in Essen zusammen mit ihrem Sohn Marc die Firma  für Design und Wohnideen gegründet und vertreibt heute erfolgreich Ideen und Produkte von Künstlern und Designern aus aller Welt. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40606_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40606_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:15:39 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340079_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340079_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340079_0001.jpg" length="1701717" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Bunt ist Trumpf]]></title>
							<description><![CDATA[Zu Gast beil Lady Gaga heißt das Motto auf der Frankfurter Verbraucher Messe TENDENCE 2010 bei der Garchinger Kare Design GmbH. Und das ist absoluter Wohnsinn müssen auch die Bayern zugeben, die mit ihren bunten Männchen europaweit präsent sind. Ob Schlumpf- oder Buddah-Verschnitt – wenn Sie keine Angst haben, sich nachts auf dem Weg zur Toilette vor den grünen Männchen zu erschrecken, dann gehören diese Kerle in diesem Jahr einfach in jede poppige Wohnung, die auf sich hält.  (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40604_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40604_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:43:25 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340077_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340077_0002.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340077_0002.jpg" length="1634689" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Zieht euch warm an]]></title>
							<description><![CDATA["Strick ist chic!" sagten sich die Holländer von present time und setzten der Teekanne eine Pudelmütze auf. Warum? Vermutlich, damit der Tee warm bleibt. Schließlich verstehen die Holländer ja was vom Teetrinken. Vielleicht aber auch nur, damit die Kanne nicht friert... Egal. -  Witzige und praktische Geschenke präsentierte jeder zweite Aussteller auf der Frankfurter Verbraucher-Messe TENDENCE 2010 . Mit kreativen Wohnideen für diene Herbst und Winter buhlte die zweite Hälfte der Aussteller um die Gunst der Verbraucher. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40603_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40603_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:23:13 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340076_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340076_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340076_0001.jpg" length="1350763" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Gemütlichkeit XXL]]></title>
							<description><![CDATA[Wir haben uns für Sie auf der Frankfurter Verbraucher-Messe TENDENCE 2010 nach Geschenkartikeln und Wohnaccessoires umgesehen. Tips und Trends, für die die Deutschen in diesem Jahr mehr Geld als im vergangenen Jahr ausgeben wollen.

Beim Möbelhersteller RMI-Concept aus Stelle bei Hamburg fanden wir ein ordentliches Stück massiver Gemütlichkeit. Auf diesem Maxi-Schaukelstuhl aus geschliffenem und poliertem Teakholz läßt sich auch zu zweit gut kuscheln. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40602_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40602_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:34:07 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340075_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340075_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340075_0001.jpg" length="2152665" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[ADAC und Stiftung Warentest beurteilen Mercedes-Benz Service mit Bestnote]]></title>
							<description><![CDATA[Der Mercedes-Benz Service zeigt kontinuierlich Höchstleistung. Auch ADAC und Stiftung Warentest beurteilen die Marke mit dem Stern in einem deutschlandweiten Werkstättentest mit der Bestnote. Mercedes-Benz schreibt mit diesem aktuellen Testsieg eine beispiellose Erfolgsserie fort: Seit 2006 hat die Marke mit dem Stern in allen ADAC Tests mit „sehr gut“ abgeschnitten und auch in sämtlichen anderen Werkstättentests seit 2008 – ob von AUTO BILD, auto motor und sport oder AUTO ZEITUNG – stets absolute Spitzenergebnisse erzielt. „Dieser großartige Erfolg freut uns außerordentlich“, so Hans-Bahne Hansen, Mitglied der Geschäftsleitung des Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD), verantwortlich für den Service. „Von zwei renommierten Institutionen wie dem ADAC und Stiftung Warentest mit der Bestnote ausgezeichnet zu werden, ist für uns eine weitere, wichtige Bestätigung. Unser Anspruch ist es, das Beste für unsere Kunden zu geben – daran arbeiten wir weiter Tag für Tag.“ 

Im aktuellen Werkstättentest von ADAC und Stiftung Warentest wurden fünf Vertragswerkstätten der Marken Mercedes-Benz, Opel, Renault und Toyota sowie jeweils 25 Filialen von A.T.U. und „Meisterhaft“ einer Prüfung unterzogen. Untersucht wurde, ob fünf eingebaute Mängel im Rahmen einer großen Inspektion gefunden wurden. Außerdem wurde der Kundenservice anhand der Kriterien Terminvereinbarung, Fahrzeugabgabe/Auftrag und Fahrzeugabholung/Rechnungsstellung beurteilt. Testsieger wurde Mercedes-Benz. Alle fünf getesteten Mercedes-Benz Betriebe fanden sämtliche eingebauten Fehler und glänzten auch in der Bewertung der übrigen Kundenservice-Kriterien. „Absolut überzeugend ist das Ergebnis der Mercedes-Vertragswerkstätten“, so das abschließende Urteil der ADAC-Tester. 

Auch Stiftung Warentest, die seit 1966 in ihrer renommierten Zeitschrift „test“ für den Verbraucher unabhängig und objektiv Produkte des täglichen Lebens vergleicht, kommt zu dem Schluss: „Mercedes liegt vorn.“ Bereits bei den drei letzten ADAC Werkstättentests der Jahre 2006, 2008 und 2009 hatte Mercedes-Benz für alle getesteten Betriebe die Bestnote erhalten. Darüber hinaus hat der Mercedes-Benz Service seit 2008 auch in sämtlichen anderen unabhängigen Tests stets Spitzenergebnisse erzielt: Von AUTO BILD, auto motor und sport sowie AUTO ZEITUNG erhielt Mercedes-Benz Bestnoten. In der Kundenbefragung der J.D. Power VOSSSM Studie Deutschland hat sich Mercedes-Benz zudem in der Kategorie Servicezufriedenheit im Jahr 2010 erneut den ersten Rang unter den Premiummarken gesichert – die Servicezufriedenheit ist in der J.D. Power Studie eine der Kategorien, die zur Gesamtzufriedenheit mit dem Fahrzeug beitragen. (Auto-Reporter.NET/pha)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40599_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40599_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:03:36 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340072_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340072_0001.jpg" expression="full" width="5000" height="3333" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340072_0001.jpg" length="667199" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[ADAC-Werkstatttest 2010: Vertragswerkstätten überzeugten]]></title>
							<description><![CDATA[Im diesjährigen Werkstatttest, wurden vom ADAC und der Stiftung Warentest 75 Reparaturbetriebe unter die Lupe genommen. Getestet wurden jeweils fünf Vertragswerkstätten der Marken Mercedes, Opel, Renault, Toyota und VW sowie 25 A.T.U-Filialen und 25 freie Werkstätten, die sich unter der Bezeichnung „Meisterhaft“ zusammengeschlossen haben.

Das Ergebnis: Die Vertragswerkstätten fanden bei einer Fahrzeugwartung im Schnitt nicht nur mehr Fehler, sie sind auch im Service ihren Kollegen in den Ketten und bei den freien Werkstätten überlegen. Dabei überzeugten vor allem die Mercedes-Vertragswerkstätten. Alle fünf Betriebe erhielten ein „Sehr gut“, ein Betrieb sogar mit der vollen Punktzahl. Auch die Kunden von Volkswagen, Opel und Renault dürfen mit dem Ergebnis ihrer Werkstätten (je viermal „sehr gut“) zufrieden sein. Untersucht wurde bei dem Test nicht nur, ob alle fünf eingebauten Fehler gefunden wurden, sondern auch der gesamte Ablauf des Auftrags von der Terminvereinbarung bis zur Fahrzeugabholung.

