<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://www.news-reporter.net</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:37:45 +0100</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Volkswagen unterstützt nationale Jugendklimawoche]]></title>
							<description><![CDATA[</br><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050054_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Die nationale Jugendklimawoche „youthinkgreen – jugend denkt um.welt“ findet vom 5. bis zum 12. Februar in Wolfsburg statt. Bei den Workshops und Vorträgen der Aktionswoche werden rund 40 Jugendliche aus ganz Deutschland zu Klimabotschaftern ausgebildet. Neben anderen namhaften Partnern wie dem Umweltbundesamt, der Mercator- sowie der Bingo-Stiftung und dem Auswärtigen Amt unterstützt auch Volkswagen im Rahmen von „Think Blue“ dieses Projekt. Mit dabei bei der Jugendklimawoche sind auch Forscher und Klimaexperten wie Prof. Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel nach Wolfsburg. Gemeinsam mit den Jugendlichen werden die Experten rund um das Motto „Wege zu nachhaltiger Entwicklung – Jugend aktiv für ein Umdenken“ verschiedene Strategien und Lösungsansätze für ein ökologisches Umdenken in der Gesellschaft erarbeiten. VW ist mit eigenen Referenten zum Thema nachhaltige Mobilität vor Ort. So beleuchtet Dr. Tobias Loescheter Horst, Leiter des Forschungsfeldes Antriebe in der Konzernforschung, beispielsweise das Thema „Innovative Antriebskonzepte“. Neben den Vorträgen werden den Jugendlichen auf Exkursionen zu Volkswagen, in die Autostadt und ins Phaeno zahlreiche Einblicke in die Praxis gewährt. In der VW-Produktion lernen sie Praxisbeispiele der „Think Blue.Factory“ kennen. (Auto-Reporter.NET/sr)<br />]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_47125_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_47125_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:00:44 +0100</pubDate></item>
						<item>
							<title><![CDATA[Verfehlte Umwelpolitik: Deutschen Städten drohen Geldstrafen]]></title>
							<description><![CDATA[</br><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050047_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Die Einführung von Umweltzonen ist ein Flop. Sie hat nicht nur - im wahrsten Sinne des Wortes - viel Staub aufgewirbelt, sondern auch für reichlich Unmut bei unmittelbar Betroffenen gesorgt. Jetzt könnte der Ärger in die nächste Runde gehen und für den Steuerzahler noch richtig teuer werden. Die Bundesrepublik Deutschland muss sich nach Informationen des ADAC wegen Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte in zahlreichen Umweltzonen auf einen Rechtsstreit mit der Europäischen Union einstellen. Sollte es zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) gegen Deutschland kommen, drohen vielen Städten empfindliche Strafzahlungen. Im Gespräch sind Summen von circa 100.000 Euro pro Überschreitungstag! Das empört auch ADAC-Vizepräsident für Verkehr, Ulrich Klaus Becker: „Das schlägt dem Fass den Boden aus.“ Die in den vergangenen Jahren in fast 60 deutschen Städten errichteten Umweltzonen hätten den Kommunen lediglich einen monströsen Verwaltungsaufwand beschert und vielen Autofahrern existenzielle Nachteile gebracht. Ansonsten hätten sie praktisch „nichts bewirkt“, so seine herbe Kritik. Der Klub hatte bereits lange vor der Einführung der ersten Umweltzonen davor gewarnt, dass die damit ergriffenen Maßnahmen weitgehend wirkungslos bleiben würden, zumal Pkws nur einen Anteil von neun Prozent an der Feinstaubbelastung haben. Laut EU-Luftreinhalterichtlinie dürfen die Feinstaub-Grenzwerte nur an 35 Tagen pro Jahr überschritten werden.Zahlreiche Untersuchungen der Feinstaubwerte haben inzwischen gezeigt, dass der von den Umweltzonen-Befürwortern erhoffte Effekt nicht eingetreten ist. Räumlich begrenzte Fahrverbote haben sich für Luftverbesserungen als ungeeignet erwiesen. Und die Einführung von Umweltzonen hat noch eine weitere, nicht zu unterschätzende Kehrseite: Sie greift nach Ansicht des ADAC massiv und unsozial in die Mobilität unzähliger Fahrzeugbesitzer ein. Denn von ihr betroffen seien insbesondere Bevölkerungsschichten mit niedrigem Einkommen, die sich meist kein neues Auto oder eine Partikelfilter-Nachrüstung leisten können.„Sollte die Bundesrepublik zu Geldstrafen verurteilt werden, müssten die deutschen Steuerzahler erneut für die verfehlte Umweltpolitik geradestehen“, kritisiert Becker. Die Bundesregierung müsse endlich einsehen, dass die Umweltzonen der falsche Weg zur Feinstaubreduzierung sind. Keineswegs, so der Club, dürften als Folge einer Verurteilung die Einfahrbestimmungen in den Umweltzonen weiter verschärft werden. Denn „wenn schon die Verbannung der vielen alten Diesel-Stinker keine spürbare Besserung gebracht hat, wie soll dies dann mit dem immer kleiner werdenden Rest von Pkw gelingen, die künftig von den Umweltzonen ausgeschlossen sein werden?“, fragt Becker. (Auto-Reporter.NET/sr)<br />]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_47118_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_47118_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:47:43 +0100</pubDate></item>
						<item>
							<title><![CDATA[Förderung geht in die Verlängerung: Rußpartikelfilter begehrt]]></title>
							<description><![CDATA[</br><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050014_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Vater Staat lässt die Förderung der Nachrüstung mit Rußpartikelfiltern wieder aufleben. Die Ankündigung dieser Bonuszahlung für dieses Jahr ist bereits für viele Besitzer von Diesel-Fahrzeugen Anlass, entsprechende Werkstatttermine zu buchen. Pro Fahrzeug kann der Besitzer mit 330 Euro Barem rechnen. Allerdings ist der Fördertopf nur begrenzt gefüllt: 30 Millionen Euro reichen für gut 90.000 Fahrzeuge. Autofahrer, die ihr Fahrzeug umrüsten wollen, sollten ihr Vorhaben also nicht auf die lange Bank schieben. Wer? Wie? Wo?Die Förderung gilt für die Nachrüstung von Pkws, Wohnmobilen oder Lkws mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 Tonnen. Und der Zuschuss ist einfach auf den Weg gebracht: „Im Anschluss an die Nachrüstung des Dieselfahrzeugs mit einem Partikelminderungssystem stellt die ausführende Werkstatt eine Bescheinigung über den Einbau aus. Damit geht man zur Zulassungsstelle und lässt die Umrüstung im Fahrzeugschein eintragen“, so der Kfz-Dienstleister A.T.U. Der Barzuschuss kann über ein Online-Formular beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (www.bafa.de) beantragt werden. Ist der Antrag bearbeitet, werden die 330 Euro direkt auf das angegebene Konto überwiesen.Gute Gründe für die UmrüstungVier gute Gründe sprechen für eine Nachrüstung: 1. Der Geldbeutel wird durch den Zuschuss entlastet. 2. Der verringerte Partikelausstoß schont Umwelt und Gesundheit. 3. Der Wiederverkaufswert des Autos steigt. 4. Die Nutzungsmöglichkeiten erhöhen sich, da man auch in verschärfte Umweltzonen einfahren darf.Dennoch sind noch immer zahlreiche Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter auf Deutschlands Straßen unterwegs, weiß Kfz-Experte Franz Eiber von A.T.U. „Dabei haben die meisten Autos ohne Filter keine Chance auf den Erhalt der grünen Plakette im Rahmen der Feinstaubverordnung.“ Durch die Verschärfung der Umweltzonen in Städten wie Stuttgart, Frankfurt und Berlin büßten Autofahrer ohne grüne Plakette erheblich an Mobilität ein. Und bei Nichtbeachten wird’s teuer: 40 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. (Auto-Reporter.NET/arie)<br />]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_47085_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_47085_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:28:44 +0100</pubDate></item>
						<item>
							<title><![CDATA[EU will Lautstärke von Fahrzeugen senken]]></title>
							<description><![CDATA[</br><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012040002_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Mit einer neuen Initiative will die EU-Kommission den Autolärm verringern. Vorgesehen ist, die Fahrzeuggeräusche um ein Viertel zu reduzieren und die Maximallautstärke von Pkw innerhalb sieben Jahren von 74 auf 68 Dezibel zu senken, berichtet die „Wirtschaftswoche“. Im Auge hat die Behörde dabei vor allem Sportwagenhersteller. Sie sollen ihre Modelle deutlich leiser machen. Allerdings ist für sie eine Sonderregel geplant. Liegt das Leistungsgewicht bei über 150 Kilowatt je Tonne, sind bis zu 69 Dezibel zulässig. Nach Angaben des Verbandes der deutschen Automobilindustrie würde dies für fünf Prozent der in Europa angebotenen Sportwagenmodelle gelten.In Deutschland hält sich die Begeisterung über den Vorschlag in Grenzen. Einige Automobilhersteller stören sich an den Werten und das Bundesverkehrsministerium ist verärgert, da die Bundesregierung erst im Sommer einen eigenen Vorschlag zur weltweiten Lärmbekämpfung bei der Wirtschaftskommission für Europa (ECE) der Vereinten Nationen eingebracht habe. Ein erneuter Vorschlag, diesmal auf europäischer Ebene, mache nach Ansicht des Ministeriums wenig Sinn.Es waren drei abgestufte Vorgaben vorgeschlagen worden: 68 Dezibel für Kleinwagen mit einem Leistungsgewicht bis zu 120 Kilowatt pro Tonne, 70 Dezibel für Autos bis zu 160 Kilowatt je Tonne und 73 Dezibel für Fahrzeuge über 160 Kilowatt je Tonne. Als Zeitraum zur Umsetzung waren zehn Jahren angedacht. Neben den Vorgaben für Pkw enthält der neue Vorschlag auch Auflagen für Busse und Lkw. Jedoch sei die geplante Lärmreduzierung für Brummis geringer als für Autos, obwohl sie derzeit rund die Hälfte des Verkehrslärms verursachten. Auch Motorräder seien nicht erfasst. Dies sorgt für weitere Kritik, berichtet das Blatt.Für Elektro- und Hybridautos wünscht man sich hingegen etwas mehr „Lärm“. Die EU-Kommission plädiert dabei für akustische Systeme, die Fußgänger auf die Fahrzeuge aufmerksam machen. Allerdings sei den Herstellern diese Ausstattung selbst überlassen. (Auto-Reporter.NET/br)<br />]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_47009_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_47009_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:13:40 +0100</pubDate></item>
						<item>
							<title><![CDATA[Fördergelder für Partikelfilter-Nachrüstung sichern!]]></title>
							<description><![CDATA[</br><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012030055_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Vater Staat hat sich dazu entschlossen, die Förderung von nachzurüstenden Dieselpartikelfiltern neu aufzulegen. Die entsprechenden Anträge auf Bares können bereits ab 1. Februar gestellt werden. Doch welche Nachrüstmöglichkeiten es gibt und mit welchen Kosten zur rechnen ist, darüber können sich Interessierte in der GTÜ-Onlinedatenbank ebenso informieren wie über Umweltzonen und Förderdetails.Ziel der zu Jahresbeginn gestarteten Neuauflage des Förderprogramms 2012 ist es (neben der Aktivierung weiterer Umweltzonen), die Luftqualität in Innenstädten und Ballungszentren auch durch einen reduzierten Ausstoß gesundheitsschädlicher Dieselpartikel weiter zu verbessern und die von der EU vorgegebenen Grenzwerte zu erreichen. Alle zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2012 nachgerüsteten Fahrzeuge werden mit 330 Euro bezuschusst. Die Umrüstung verschafft ihnen eine günstigere Umweltplakette, sodass sie – je nach Plakette und Ausgestaltung der Umweltzone – künftig oder auch weiterhin Umweltzonen befahren können.Wer ist förderfähig?Beantragt werden kann die Förderung für Pkws (Erstzulassung vor 1.1.07) sowie andere Fahrzeuge bis zu 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobil, Krankenwagen, Leichenwagen, rollstuhlgerechtes Fahrzeug, EZ vor 1.1.07) oder leichte Nutzfahrzeuge (EZ vor 17.12.09). Die insgesamt vom Bundesumweltministerium zur Verfügung gestellten 30 Millionen Euro reichen für über 90.000 Nachrüstungen. Die verwaltungstechnische Abwicklung des Förderprogramms übernimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).Abgabefrist für FörderanträgeIn diesem Zusammenhang weist die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung darauf hin, dass für die beim BAFA einzureichenden Förderanträge der früheste Termin für Ausgabe der Antragsformulare und Antragstellung inzwischen vom 15. Februar dieses Jahres auf den 1. Februar vorgezogen wurde. Die Abgabe- bzw. Ausschlussfrist zur Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen endet weiterhin mit Ablauf des 15. Februar 2013. Unternehmen müssen zusätzlich zum Förderantrag die unterschriebene „De-minimis“-Erklärung vorlegen. Antragsformulare und „De-minimis“-Vordrucke werden vom BAFA sowohl online als auch nach schriftlicher Anforderung zur Verfügung stellt (Kontakt: Referat 514, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.bafa.de, Fax 06196 908777).In wenigen Schritten zum Förderbetrag·    Möglichst viele Informationen über die am Markt erhältlichen Nachrüstpartikelfilter, die für das betroffene Fahrzeug am Markt erhältlich sind, einholen, sie gründlich miteinander vergleichen und prüfen, um dann die "richtige" Kauf- bzw. Einbauentscheidung treffen zu können. ·    Nachrüstung des Fahrzeugs mit Partikelfilter oder Partikelfilter-Katalysator in der Kfz-Fachwerkstatt durchführen. ·    Mit der Einbaubescheinigung der Werkstatt zur Kfz-Zulassungsstelle, um die Partikelfilter-Nachrüstung im Fahrzeugschein bzw. der Zulassungsbescheinigung (Teil 1) eintragen zu lassen. ·    Dann den BAFA-Förderantrag ausfüllen und zusammen mit einer Kopie der geänderten Zulassung per Post beim BAFA (bis spätestens 15. Februar 2013) einreichen. ·    Nach der Bearbeitung und Anerkennung wird der Barzuschuss von 330 Euro aufs Halterkonto überwiesen.Nachrüsten rechnet sich meistVor einer beabsichtigten Nachrüstung sollte geklärt werden, ob sich das Nachrüsten auch lohnt und ein jüngeres oder neues Fahrzeug nicht die bessere Lösung wäre. „Das hängt im Wesentlichen vom momentanen Zeitwert des Fahrzeugs bzw. seinem Allgemeinzustand ab – und natürlich dem Geldbeutel des Halters“, so die Sachverständigen der GTÜ, die darauf hinweisen, dass die reinen Teilepreise für Zusatz-Partikelfilter zwischen rund 300 bis 1.200 Euro liegen und bei Austausch-Oxidationskatalysatoren mit integriertem Partikelminderer sogar bis zu 2.200 Euro kosten können. Ist der vorhandene Oxi-Kat über fünf Jahre alt oder über 80.000 km in Betrieb, ist dessen Austausch im Zusammenhang mit der Partikelfilternachrüstung Pflicht. Es addieren sich die Kosten für den Einbau in der Werkstatt sowie Verwaltungs- und Zeitaufwand. Das kann dann teuer werden, sich aber nach Expertenmeinung bei gepflegten, bis zu zehn Jahre alten Fahrzeugen dennoch lohnen, zumal sich dadurch der Wiederverkaufswert deutlich erhöht.Durchblick per Onlinedatenbank Die kostenfrei nutzbare GTÜ-Onlinedatenbank „Plakettensuche mit Nachrüst-Informationen“ unter http://feinstaub.gtue.de informiert einfach, schnell und vor allem umfassend über die aktuell am Markt tatsächlich erhältlichen und per allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) vom KBA zugelassenen Partikelfilter-Nachrüstlösungen. Allein für die von der Förderung betroffenen Fahrzeuge sind in der auch vom ADAC empfohlenen Datenbank die laufend aktualisierten Lieferprogramme von über 20 Partikelfilterherstellern bzw. Exklusivanbietern gelistet.Die Ergebnisanzeige wird quasi mit einem Klick erstellt: entweder über die benutzergeführte HSN/TSN-Suche (Eingabe von Herstellerschlüsselnummer HSN und Typ-Schlüsselnummer TSN) oder, falls diese Angaben fehlen (z. B. Oldtimer, Wohnmobile, Sonderfahrzeuge, Importfahrzeuge), per Alternative-Suche über Fzg-Hersteller, Modell, Motorleistung, Hubraum etc.). Zur Anzeige kommen für alle Treffer: Hersteller, Preis (UVP), Bestellnummer, Partikelfilter-ABE, Fzg-Modell- und -typ, Leistung, Hubraum, Baujahr, Motorcode, OE-Teilenummer und Fahrgestellnummer und ggf. besondere Hinweise sowie ein direkter Link auf die jeweilige Anbieter-Webseite für weitere Informationen oder die Kontaktaufnahme.Zusätzlich hält die Datenbank weitere Informationen zum Themenblock bereit wie Gesundheitsgefahren durch Feinstaub, gesetzliche Regelungen, Schadstoffplaketten/-gruppen nach Emissionsschlüsselnummern bzw. Partikelminderungsklassen, Umweltzonen in Deutschland und Nach- bzw. Umrüstung sowie Antworten auf häufig in diesen Zusammenhängen gestellte Fragen. Wer sich die Umrüst- bzw. Kaufentscheidungen erleichtern will, sollte sich mithilfe dieses Online-Angebots schlau machen und sich über am Markt erhältliche Nachrüstungen, Förderungsdetails und allem, was im Zusammenhang mit Schadstoffplaketten und Umweltzonen wichtig ist, informieren. Angesichts begrenzter Fördermittel und -fristen raten die GTÜ-Experten mit der Nachrüstung und der Antragstellung nicht zu lange zu warten. Denn „je früher der Antrag gestellt wird, desto schneller ist der Staatszuschuss auf dem Konto“. (Auto-Reporter.NET/arie)<br /><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012030055_0002.jpg" height="85"  border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_46995_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_46995_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:17:26 +0100</pubDate></item>
						<item>
							<title><![CDATA[„Blau fährt jetzt grün!“: Berliner Polizei erweitert Fuhrpark]]></title>
							<description><![CDATA[</br><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012030053_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Die Berliner Polizei startet mit dem weltweit einmaligen Projekt „Initiative 120“ ins neue Jahr und integriert jetzt elf alternativ angetriebene Autos der Marken Toyota, Opel, Mitsubishi und Renault in ihren Fuhrpark, darunter beispielsweise zwei Mitsubishi i-MiEV sowie Opel Ampera. Man wolle mit der Beschaffung dieser Fahrzeuge unter dem Motto „Blau fährt grün“ einen Beitrag zur Minderung des Kohlendioxidausstoßes und damit zur Umweltschonung leisten, heißt es bei der Berliner Polizei. Die Anschaffung weiterer alternativ angetriebener Fahrzeuge mit einem CO2-Austoß unter 120 Gramm pro Kilometer ist in den nächsten Jahren vorgesehen. Eingesetzt werden die Fahrzeuge zum Teil in den bekannten blau-silbernen Polizeifarben aber auch in zivilem Gewand. (Auto-Reporter.NET/br)<br /><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012030053_0002.jpg" height="85"  border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012030053_0003.jpg" height="85"  border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_46993_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_46993_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:04:51 +0100</pubDate></item>
						<item>
							<title><![CDATA[Opel-Käufer wählen „grüne“ Modelle]]></title>
							<description><![CDATA[</br><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012030043_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Seit Dezember 2011 soll das neue CO2-Label die Umwelteffizienz eines Autos in einer Farbskala von grün bis rot (A+ bis G) markieren. Insgesamt 60 Prozent der aktuellen Opel-Modelle seien in den Klassen A+ bis C eingestuft, zieht der Rüsselheimer Autobauer aktuell Bilanz. Rund 70 Prozent aller Opel-Käufer entschieden sich im vergangenen Jahr für eine dieser verbrauchsgünstigen Varianten, davon wählte jeder sechste ein Fahrzeug der Kategorien A+ oder A. Der Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFLEX mit Start/Stop-Technologie führe als einziger Kombi eines deutschen Herstellers in der Mittelklasse das höchste Effizienzsiegel A+, und das gleich dreimal, so die Rüsselsheimer stolz. Alle drei Leistungsversionen des Selbstzünders mit 110 PS, 130 PS und 160 PS verbrauchen lediglich 4,5 Liter Diesel pro 100 Kilometer (CO2: 119 g/km). A+ tragen auch der Kompaktvan Zafira Tourer als 2.0 CDTI ecoFLEX mit Start/Stop (130 PS, CO2: 119 g/km, Verbrauch: 4,5 l/100 km) und die kompakten Astra-Limousinen (1.7 CDTI ecoFLEX,110 PS, und 1.7 CDTI ecoFLEX,130 PS ). Der Astra-Fünftürer bringt es bei einem Verbrauch von 3,7 Litern auf 99 Gramm CO2.Ganz und gar nicht verwundert die gute Energiebilanz des Ampera. Mit 16 kWh großer Lithium-Ionen-Batterie und 150 PS starkem Elektromotor legt er je nach Fahrweise und Streckenprofil Distanzen von 40 bis 80 Kilometern komplett emissionsfrei zurück. Dann tritt der Range-Extender, ein 1,4-Liter-Benzinmotor, in Aktion und übernimmt per Generator die Stromversorgung des Elektromotors. Auf 100 Kilometern ergibt dies einen kombinierten und gewichteten Verbrauch von 1,2 Liter Benzin (entsprechend 27 g CO2/km). Auch hinsichtlich des neuen CO2-Grenzwerts zur Berechnung der Kfz-Steuer für Neuwagen sieht sich Opel gut aufgestellt. Seit Jahresbeginn liegt die Schwelle bei 110 Gramm pro Kilometer, bislang waren 120 Gramm relevant. Für jedes darüber hinausgehende Gramm fallen zwei Euro an – zusätzlich zum Kfz-Steuer-Sockelbetrag, der sich aus Kraftstoffart und Hubraum ergibt. Neben dem Ampera unterbieten 13 Opel-Modelle den für die Kfz-Steuer relevanten neuen CO2-Grenzwert von 110 Gramm pro Kilometer auch mit Verbrennungsmotor. Den Topwert stellt dabei der Corsa-Dreitürer 1.3 CDTI ecoFLEX. Sein 95 PS starker Turbodiesel mit serienmäßiger Start/Stop-Funktion begnügt sich mit 3,5 Litern (CO2: 94 g). (Auto-Reporter.NET/sr)<br />]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_46983_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_46983_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:38:27 +0100</pubDate></item>
						<item>
							<title><![CDATA[AvD: „Umweltzonen sind nichts als ein bürokratischer Saurier“]]></title>
							<description><![CDATA[</br><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012020075_0002.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Der Automobilclub von Deutschland erinnert daran, dass am ersten Januar in vielen Städten Deutschlands die dritte Stufe der Umweltzonen-Verordnung in Kraft getreten ist. Sechs Städte seien neu dazugekommen. Das heißt, dass nun dort nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in die Umweltzone hineinfahren dürfen. Schon vor Jahren habe man erhebliche Zweifel an Sinn und Wirksamkeit der Umweltzonen geäußert, weil Luftqualitätsmessungen belegten, dass die erhoffte Reinhaltung der Luft nicht eintrat und sich keine wissenschaftlich haltbaren Zusammenhänge zwischen Unweltzonendurchsetzung und Einfluss auf die Zusammensetzung der Luft in den Innenstädten ergab. EU-Grenzwerte seien auch nach Einführung der Umweltzone immer wieder, teils deutlich, übertroffen worden, betont der Klub und verweist auf Studien, die belegten, dass es eher meteorologische Einflüsse wie Jahreszeit, Wind und Sonnenstand sind, die für höhere oder niedrigere Feinstaubkonzentrationen sorgen, weil Schadstoffblasen aus der Stadt weggeweht oder umgekehrt aus anderen Regionen herantransportiert werden. Obwohl die Fakten der Bundesregierung bekannt seien, würden die Umweltzonen jetzt im fünften Jahr wider bessere Erkenntnis konsequent und zielstrebig umgesetzt, moniert der AvD. Die Daseinsberechtigung der Umweltzonen, die es „interessanterweise in allen anderen EU-Ländern nicht gibt“, stütze sich auf den Ausschluss von lediglich sechs Prozent der in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge. Weit über neunzig Prozent aller Fahrzeuge dürften dank grüner Plakette in die Umweltzone hinein. „Das allein erklärt bereits, warum Umweltzonen nichts als ein bürokratischer Saurier sind, der nicht aussterben darf“, so der AvD. Die Behörden setzten auf den Gewöhnungsprozess, aber auch auf das Nichtwissen oder das Desinteresse der Bürger und, vom Kauf der Plakette mal abgesehen, nicht betroffene Autofahrer. Der Automobilklub fordert die Bundesregierung auf, den tatsächlichen Effekt der Umweltzonen von einer unabhängigen Expertenkommission erneut prüfen zu lassen. (Auto-Reporter.NET/wr) <br />]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_46913_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_46913_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:00:40 +0100</pubDate></item>
						<item>
							<title><![CDATA[Gebrauchte Gasautos brauchen oft viele Kilometer bis ins Plus]]></title>
							<description><![CDATA[</br><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012020074_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Die anhaltend hohen Kraftstoffpreise sorgen immer wieder für ein ungutes Gefühl auf dem Weg zur Tankstelle, reißen sie bei vielen Autofahrern doch größere Löcher in die Haushaltskasse. Da ist es nicht verwunderlich, dass auf der Suche nach Alternativen auch gasbetriebene Autos immer mehr in Gedankenspiele einbezogen werden. Eine Untersuchung des Magazins „auto motor und sport“ hat jetzt jedoch gezeigt, dass sich selbst der Kauf eines Gebrauchtwagens oft erst nach hohen Kilometerleistungen lohnt. Ursachen dafür seien die im Vergleich zu benzingetriebenen Modellen höheren Kaufpreise und der höhere Verbrauch der Gasautos.Der Studie nach sind gebrauchte Gasfahrzeuge bis zu 2.700 Euro teurer als ihre benzingetriebenen Pendants. Und der oft zwei bis drei Liter höhere Kraftstoffverbrauch treibt die notwendigen Fahrleistungen in die Höhe, um zu sparen. Als Beispiel hierfür diente „ams“ die Autogas-Variante eines VW Golf Baujahr 2009. Die neuen Besitzer müssten 50.842 Kilometer fahren, bevor sich der um 1.932 Euro höhere Kaufpreis und der Mehrverbrauch von 2,1 Litern über den günstigeren LPG-Preis wieder eingespielt haben. Ähnlich sieht es beim VW Polo, Dacia Sandero und Opel Astra Caravan 1.6 aus.Deutlich geringere Fahrleistungen sind beispielsweise für Käufer eines VW Sharan 2.0 (30.800 km), Hyundai i30 (26.500 km), Chevrolet Nubira Kombi (23.400 km), Dacia Logan Kombi 1.6 (23.200 km) und Dodge Journey SE 2.4 (20.800 km) nötig. Der Kauf eines Jeep Patriot 2,4 rechnet sich bereits ab 18.271 Kilometern.Fahrer von Erdgas-Autos müssen in einigen Fällen ebenfalls ordentlich Strecke machen. Der Fiat Grande Punto Natural Power muss 52.281 Kilometer in die Gewinnzone rollen. Auch beim Ford Focus 2.0 (47.400 km) und bei der Mercedes S-Klasse (42.100 km) muss reichlich gefahren werden. Mit 18.300 Kilometern fuhr der VW Caddy Life 2.0 im Test am schnellsten in den grünen Bereich. (Auto-Reporter.NET/br)<br />]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_46912_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/5/1_5_9_46912_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:01:55 +0100</pubDate></item>
						<item>
							<title><![CDATA[Golf Blue-e-Motion auf internationaler Erprobungstour]]></title>
