<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:28:20 +0200</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[IFA Berlin: Toyota stellt Shuttle-Service für die ARD]]></title>
							<description><![CDATA[Als eine der ersten Industriemessen in Deutschland kann die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin, die dieses Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, auf eine lange Geschichte zurückblicken. Viele zukunftsweisende Erfindungen wurden dort zuerst der Weltöffentlichkeit präsentiert.

In diesem Jahr ist der Schwerpunkt des ARD-Auftrittes das Thema Hybrid-TV; die Kombination von Fernsehen und Internet. Für die Hybridtechnik in der Automobilindustrie war der 1997 erstmals vorgestellte Toyota Prius wegweisend. So war es für die ARD naheliegend, sich für Shuttle-Fahrzeuge mit dem alternativen Hybridantrieb zu entscheiden. Mit insgesamt sechs Prius wird dafür gesorgt, dass Stars und Gäste der ARD zu ihren Veranstaltungen kommen. (Auto-Reporter.NET/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40714_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40714_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:22:25 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010350072_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350072_0001.jpg" expression="full" width="3648" height="2736" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350072_0001.jpg" length="1055190" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Weltneuheit: Klima mit Durchblick]]></title>
							<description><![CDATA[Darauf haben Campingfreunde gewartet: Die Dometic-Spezialisten für Kühlsysteme und die Dometic Seitz-Experten für Caravan-Fenster haben Kompetenzen und  Erfindungsreichtum gebündelt. Ergebnis ist die erste und einzigartige Kombination aus Dachklimaanlage und Dachfenster. Ab sofort muss sich niemand mehr zwischen Klima- Komfort oder Tageslicht entscheiden. Denn es gibt die neue Dometic FreshLight - das erste Dachfenster mit Klimaanlage.

Die zum Patent angemeldete Dometic FreshLight erhält das natürliche Tageslicht im Reisemobil oder Wohnwagen und kühlt im Sommer komfortabel mit einer Leistung von satten 2200 Watt, heizt an kalten Tagen dank 2800 Watt starker Wärmepumpe, verfügt über ein aktives Entlüftungssystem und sorgt mit einer warmen Ambiente-Beleuchtung für stimmungsvolle Abendstunden an Bord.

Die Anlage ist mit einem individuell regelbaren Luftverteilsystem mit einem außergewöhnlich leise laufenden Automatikgebläse ausgestattet. Ein Timer, die Nachtschaltung sowie eine einfach zu bedienende plissierte Verdunkelung regeln individuell Licht und Temperaturen  – je nach Stimmung und Tageszeit.

Trotz aller High-Tech-Details zeichnet sich die Dometic FreshLight durch sehr flache und aerodynamische Bauform aus. Sie beeinflusst kaum das Fahrverhalten. Ihre Dachstärkenanpassung von 30 bis 70 Millimeter macht das Einbauergebnis für nahezu alle Fahrzeugtypen perfekt.

Die Dachklimaanlagen ist für den Standbetrieb per 230-Volt-Netz ausgelegt, kann aber  mit einem passenden DC-Kit für den 12 Volt-Betrieb fit gemacht werden. Ihre Funktionen sind bequem per Fernbedienung zu steuern. Die Dometic FreshLight ist für bis zu sieben Meter lange Fahrzeuge mit einem Rauminhalt von bis zu 28 Kubikmetern ausgelegt..

Weitere Informationen zur weltweit ersten Kombination aus Dachklimaanlage und Dachfenster sind erhältlich unterTelefon 0 25 72 / 879 – 195, per Fax: 0 25 72 / 879 - 300 und E-Mail: ev@dometic-waeco.de oder im Internet: www.dometic-waeco.de. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40678_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40678_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:42:21 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010350036_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350036_0001.jpg" expression="full" width="949" height="1252" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010350036_0001.jpg" length="246142" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Lancias Auftritt in Venedigs Filmwelt]]></title>
							<description><![CDATA[Lancia steht nicht nur für exklusive italienische Fahrzeuge, sondern auch für Engagements in entsprechender Liga. Jetzt tritt die Marke zum fünften Mal als Hauptsponsor der Internationalen Filmfestspiele von Venedig auf (1. bis 11. September). In diesem Jahr kann die Organisation auf eine Flotte des neuen Sondermodells „Hard Black“ von Lancia Delta zurückgreifen. 

„Hard Black“ steht für eine serienmäßig matt-schwarze Karosserie und ein Dach in schwarz-glänzender Ausführung; es ist das erste Fahrzeug in dieser Ausführung. Die Fahrzeuge sind zudem mit dem Symbol des Löwen von Venedig, der italienischen Flagge und dem Logo des Festivals beklebt.

Auch auf den 67. Filmfestspielen ist das Lancia Café eine feste Größe innerhalb der Veranstaltung. Gelegen auf der Terrasse des Excelsior-Hotels auf dem „Lido“ in der Lagune von Venedig ist es ein beliebter Treffpunkt von Produzenten, Regisseuren, Künstlern und Medienvertretern. Mediapartner Lancias während des Festivals ist die italienische Ausgabe des internationalen Gesellschaftsmagazins „Vanity Fair“. (Auto-Reporter.NET/arie)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40637_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40637_1.php</guid>
							<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:22:43 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340110_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340110_0001.jpg" expression="full" width="3681" height="2529" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340110_0001.jpg" length="510049" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Deutschlands größte Konsumgüter-Messe]]></title>
							<description><![CDATA[Konsumgüter Messen gab es schon im Mittelalter. Trends und Ideen werden im Frühjahr und Herbst präsentiert und der Einzelhandel ordert für das kommende Halbjahr. Im Frühjahr heißt diese Messe in Frankfurt AMBIENTE, im Herbst ist es jetzt die TENDENCE 2010. 

2.130 Aussteller aus 57 Ländern zeigen ihre Produkte rund ums Wohnen, Schenken und kreatives Einrichten. Living und Giving – Wohnen und Schenken - halten sich dabei die Waage. Und das Konjunkturbarometer zeigt deutlich nach oben. Nach einer FORSA Umfrage wollen die Deutschen in diesem Jahr rund 1,4 Milliarden Euro mehr ausgeben als noch im Krisenjahr 2009. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40622_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40622_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:36:23 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340095_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340095_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340095_0001.jpg" length="2240088" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Ein Licht für unterwegs]]></title>
							<description><![CDATA[Auf der Frankfurter Verbraucher-Messe TENDENCE 2010 gibt es bei Donkey Products natürlich Dinge, die man auf einem Esel (engl.: donkey) mitnehmen kann. Also haben die Hamburger Geschenke-Spezies "die Kerze für unterwegs" erfunden.

Dose auf. Streichholz dran. Und schon kommt auch in der größten Finsternis erstmal ein Lichtlein daher. Da kommt auch in größter Einsamkeit auf Reisen gar nicht erst der Blues oder Heimweh auf. Die 7,95 Euro Dosen-Kerze gibt’s nicht nur mit fröhlichen Smileys, sondern zum Beispiel auch mit einem Kussmund und allen möglichen anderen Motiven.(News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40611_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40611_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:48:48 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340084_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340084_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340084_0001.jpg" length="1677727" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Herzlich Willkommen !]]></title>
							<description><![CDATA[Fußmatten sind die Visitenkarte von Haus und Wohnung – aber auch deren Bewohner. Und weil Sie nicht langweilig sind und Persönlichkeit haben, sollten Sie sich mal bei der Hamburger GIFTCOMPANY Geschenke Vertriebs GmbH umsehen. Da findet jeder seine Fußmatte. Ob witzig oder seriös elegant. Es gibt nichts, was es bei den Hamburgern nicht gibt. Von lokalpatriotischen Wappen und Flaggen über bissige bis freche Kommentare bis hin zum dezenten Hinweis, dass der Hausschlüssel unter der Fußmatte liegt...(News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40610_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40610_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:09:15 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340083_0004.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340083_0004.jpg" expression="full" width="883" height="1088" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340083_0004.jpg" length="1242806" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Verrückte Kunst, gute Laune inklusive!]]></title>
							<description><![CDATA[Sie sind bunt, witzig, schräg: Die "Drags" sind Leben pur und lassen durchaus Rückschlüsse auf ihren Erfinder zu. In der Tat: der Saarländer Thomas A. Hoffmann als "Vater der Drags" ist kein Kind von Traurigkeit und lebt in seinen Figuren, Statuen, Objekten und Möbeln, die er auf der Frankfurter Verbrauchermesse TENDENCE 2010 zeigt - und verkauft. 

Mittlerweile ist aus den "Drags" eine Kollektion individueller, witziger, exzentrischer , vielfach auch provozierender Objekte und Geschöpfe entstanden, denen eines gemeinsam ist: sie brechen starre Alltagsregeln und verbreiten gute Laune.

Thomas Hoffmann: "Sie überschreiten festgefahrene Grenzen, sie provozieren und brechen starre Regeln. Die Drags machen Laune, sind ausgeflippt, abgefahren und cool. Sie besitzen eine unglaublich positive Lebensenergie, die sich auf ihre Umgebung überträgt."

Alle Stücke werden von Hand hergestellt und werden mit Zertifikat geliefert. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40607_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40607_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:43:19 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340080_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340080_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340080_0001.jpg" length="1764674" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Prall und Rund]]></title>
							<description><![CDATA[Kräftig blasen ist angesagt, bevor man darauf gemütlich sitzen kann. Ein Stuhl, ein Hocker, ein Sessel – das ist der LoJoBall. Zum Beispiel eine überdimensionale "Schwarze 8"-Billardkugel mit integriertem Reißverschluss zwischen den beiden Teilen, wie sie die Potins auf der Frankfurter Verbrauchermesse TENDENCE 2010 zeigen. Carola Potin hat vor zwölf Jahren in Essen zusammen mit ihrem Sohn Marc die Firma  für Design und Wohnideen gegründet und vertreibt heute erfolgreich Ideen und Produkte von Künstlern und Designern aus aller Welt. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40606_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40606_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:15:39 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340079_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340079_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340079_0001.jpg" length="1701717" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Bunt ist Trumpf]]></title>
							<description><![CDATA[Zu Gast beil Lady Gaga heißt das Motto auf der Frankfurter Verbraucher Messe TENDENCE 2010 bei der Garchinger Kare Design GmbH. Und das ist absoluter Wohnsinn müssen auch die Bayern zugeben, die mit ihren bunten Männchen europaweit präsent sind. Ob Schlumpf- oder Buddah-Verschnitt – wenn Sie keine Angst haben, sich nachts auf dem Weg zur Toilette vor den grünen Männchen zu erschrecken, dann gehören diese Kerle in diesem Jahr einfach in jede poppige Wohnung, die auf sich hält.  (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40604_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40604_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:43:25 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340077_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340077_0002.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340077_0002.jpg" length="1634689" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Zieht euch warm an]]></title>
							<description><![CDATA["Strick ist chic!" sagten sich die Holländer von present time und setzten der Teekanne eine Pudelmütze auf. Warum? Vermutlich, damit der Tee warm bleibt. Schließlich verstehen die Holländer ja was vom Teetrinken. Vielleicht aber auch nur, damit die Kanne nicht friert... Egal. -  Witzige und praktische Geschenke präsentierte jeder zweite Aussteller auf der Frankfurter Verbraucher-Messe TENDENCE 2010 . Mit kreativen Wohnideen für diene Herbst und Winter buhlte die zweite Hälfte der Aussteller um die Gunst der Verbraucher. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40603_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40603_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:23:13 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340076_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340076_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340076_0001.jpg" length="1350763" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[TENDENCE 2010: Gemütlichkeit XXL]]></title>
							<description><![CDATA[Wir haben uns für Sie auf der Frankfurter Verbraucher-Messe TENDENCE 2010 nach Geschenkartikeln und Wohnaccessoires umgesehen. Tips und Trends, für die die Deutschen in diesem Jahr mehr Geld als im vergangenen Jahr ausgeben wollen.

Beim Möbelhersteller RMI-Concept aus Stelle bei Hamburg fanden wir ein ordentliches Stück massiver Gemütlichkeit. Auf diesem Maxi-Schaukelstuhl aus geschliffenem und poliertem Teakholz läßt sich auch zu zweit gut kuscheln. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40602_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40602_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:34:07 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340075_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340075_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340075_0001.jpg" length="2152665" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[„Coolest Job“ in der „grünen Hölle“: Zweite Hand des Instruktors]]></title>
							<description><![CDATA[Der Gewinner des neuen BMW „Coolest Job“ hat vom 24. bis 26. Oktober 2010 die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des BMW-Fahrertrainings zu werfen. Er wird beim Rennstrecken-Erlebnis Nordschleife mit BMW-M-Fahrzeugen auf der berühmt-berüchtigten Nordschleife des Nürburgrings, der „grünen Hölle“, das Instruktorenteam während des gesamten Trainings unterstützen.

Eine der Aufgaben des Kandidaten ist es, zusammen mit dem Einsatzleiter den Theorievortrag zu halten und den Teilnehmern einen ersten Überblick über Rennstrecke, Fahrzeuge und Ablauf zu geben. Es folgt das Briefing mit Mechanikern und Instruktoren. Auf der Strecke ist der Gewinner nicht nur die rechte Hand des Instruktors, sondern auch dessen Beifahrer und betreut mit ihm eine der Trainingsgruppen, der das Team in gezielten Fahrübungen das nötige Know-how vermittelt, um die Faszination der Nordschleife jederzeit sicher, aber auch sportlich zu erfahren.

Außerdem unterstützt der Gewinner die Mechaniker z.B. bei der Wartung der M-Fahrzeuge. Er hilft mit, dass die Fahrzeuge immer einsatzbereit sind, und fährt selbst die Strecke ab, um sie zu testen und zu kontrollieren. Während der gesamten Zeit steht als „Dienstwagen“ ein BMW X1 zur Verfügung. 

Bewerber sollten Begeisterung für sportliches Fahren mitbringen und sich in der Welt der Social Media zu Hause fühlen, denn über seinen „Coolest Job“ wird der Kandidat bloggen, filmen und im Netz berichten. Wer sich angesprochen fühlt, kann ab sofort bis 12. Oktober unter www.bmw.de/coolestjob eine Bewerbung abgeben. (Auto-Reporter.NET/br).]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40598_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40598_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:04:28 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340071_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340071_0001.jpg" expression="full" width="4256" height="2832" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340071_0001.jpg" length="554790" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Hollywood-like: BMW Welt als Future-Kulisse]]></title>
							<description><![CDATA[Zwei Tage dauerte der Dreh der neuen Imagekampagne des TV Senders ProSieben. Dabei wurde Weltstar Katy Perry zum „Future Girl“ und ließ in einer Szene sogar Marilyn Monroe auferstehen. Kulisse der spektakulären Innenaufnahmen waren die BMW Welt Hall und das Auditorium, für die futuristischen Außenaufnahmen diente der Doppelkegel, das Wahrzeichen der BMW Welt. Der Spot spielt in der Zukunft, wobei die Architektur der BMW Welt auch noch im Jahr 2050 ultra-modern anmutet. Katy Perry performte im Rahmen der Aufnahmen auch ihren neuen Song „Teenage Dream“, der am 27. August erscheint.

Mit zwei Millionen Besuchern ist die BMW Welt die meistbesuchteste Sehenswürdigkeit in Bayern. Der Chef der BMW Welt, Thomas Muderlak, zeigte der Künstlerin höchstpersönlich die Highlights, und diese ließ es sich im Anschluss daran nicht nehmen, das Gästebuch mit ihrem Kussmund zu signieren.

Vielfältige Angebote und regelmäßig wechselnde Ausstellungen und Themenschwerpunkte sind das Erfolgsrezept der BMW Welt. Sie verknüpft Technik, Design und Innovation mit Lifestyle, Dynamik und Kultur. Wer etwas tiefer in die Marke BMW einsteigen möchte, hat die Möglichkeit, einen ganzen Tag BMW Welt, Museum und Werk zu erleben. Werksführungen starten in der BMW Welt, die durch eine Brücke direkt mit dem Museum und dem Verwaltungsgebäude verbunden ist. Neben Shops sorgen zwei Restaurants, ein Bistro sowie eine Coffee Bar für gastronomische Vielfalt. Auf die Sieben- bis 13-Jährigen wartet der Junior-Campus, hier kann „Mobilität mit allen Sinnen“ spielerisch entdeckt werden. (Auto-Reporter.NET/br)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40589_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40589_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:18:30 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340062_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340062_0001.jpg" expression="full" width="2835" height="2126" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340062_0001.jpg" length="498541" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Audi Urban Future Award 2010: Städte werden zu mobilen Gebilden]]></title>
							<description><![CDATA[Der erste Audi Urban Future Award ist verliehen: J. MAYER H. ging als Gewinner aus dem von Audi initiierten Wettbewerb hervor. Audi-Chef Rupert Stadler übergab den mit 100.000 Euro höchstdotierten deutschen Architekturpreis. Für die Öffentlichkeit sind die Visionen der fünf internationalen an dem Wettbewerb beteiligten Architekturbüros zur Stadt und Mobilität im Jahr 2030 in einer eindrucksvollen Ausstellung einen Monat lang zugänglich. 

Faszinierend seien die Konzepte, Modelle und Entwürfe zum Thema Städtebau der Zukunft, sagte Rupert Stadler bei der Preisverleihung des Audi Urban Future Award in Venedig. Die Vielfalt der Visionen zeige, wie unterschiedlich das Leben in den Megacitys der Zukunft strukturiert werden könne. Großstädte werden zu mobilen Gebilden, bei denen Grenzen zunehmend verschwimmen. Die Visionen seien nicht nur für die Städteplaner, sondern auch für einen international agierenden Automobilhersteller im Hinblick auf die Zukunft individueller Mobilität von großer Bedeutung.

Am Abend des 25. August fand in Venedigs Scuola Grande della Misericordia die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung des Audi Urban Future Award 2010 statt. Eine international und interdisziplinär besetzte Jury dem Vorsitz von Saskia Sassen (London School of Economics, London/Columbia University, New York). kürte J. MAYER H. zum Gewinner des Awards. Er und sein Büro hätten „radikal mit unseren Sehgewohnheiten auf Städte gebrochen und daraus Ansatzpunkte für eine völlig neue urbane Ästhetik entworfen. Durch das Verschränken und Überlagern von Realität und Virtualität wird unsere Wahrnehmung städtischer Areale nicht nur in ungeahnte neue Formen gelenkt, sondern die Stadt selbst grundlegend verändert“, begründet Christian Gärtner, Vorstand der Stylepark AG und Kurator der Ausstellung, die Entscheidung.

„Mit dem Audi Urban Future Award sind wir der erste Automobilkonzern, der sich in einer solchen Komplexität dem Thema Zukunft widmet“, betont Stadler. Man nehme mit dem Award einerseits die gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft wahr, nutze die neu gewonnenen Perspektiven aber gleichzeitig auch intern: „Die durch den Award gewonnenen Erkenntnisse können wir aktiv nutzen, um Wissen aufzubauen – nicht nur technologisch, sondern vor allem sozial und ästhetisch.“ Technische Kompetenz werde auf diese Weise durch kulturelles Know-how erweitert. Audi plant, den kontinuierlichen Aufbau eines interdisziplinären Wissensmanagements.

Folgende Architekturbüros stellen noch bis zum 26. September 2010 ihre Zukunftsvisionen in der Scuola Grande della Misericordia aus: Alison Brooks Architects (London), BIG - Bjarke Ingels Group (Kopenhagen), Cloud9 (Barcelona), J. MAYER H. (Berlin) und Standardarchitecture (Peking). 

Die einzelnen Phasen des Audi Urban Future Award 2010 werden u.a. auch auf der Website www.audi-urban-future-award.com begleitet. (Auto-Reporter.NET/br)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40587_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40587_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:38:13 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340060_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340060_0001.jpg" expression="full" width="3508" height="2242" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340060_0001.jpg" length="585694" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Ein falscher Satz – und sie ist weg]]></title>
							<description><![CDATA[Wer seine Partnerin in die Flucht schlagen möchte, muss ihr nur einen der folgenden Sätze sagen – besser: an den Kopf werfen. Besonders unbeliebt ist bei Frauen die Aussage „Ich bin gerade nicht bereit für eine Beziehung“, dicht gefolgt von „Du bist wie meine Mutter“. Die Online-Partnervermittlung ElitePartner.de hat 2.444 Singlefrauen nach den Sätzen gefragt, die sie von Männern nie wieder hören möchten.

...und das sind die fünf schlimmsten Männer-Sätze:

1. „Ich bin gerade nicht bereit für eine Beziehung.“ (60%)
2. „Du bist wie meine Mutter.“ (48%)
3. „Es liegt nicht an Dir, es liegt an mir.“ (43%)
4. „Lass uns Freunde bleiben.“ (39%)
5. „Kannst Du nicht schneller fahren?“ (19%)

Lieber hart, aber ehrlich
„Besonders in Trennungssituationen greifen wir oft auf klischeehafte Aussagen zurück“, konstatiert Diplom-Psychologin Lisa Fischbach. „Männer sind in dieser Situation oft emotional überfordert und möchten ihr Gegenüber nicht verletzen. Aus diesem Grund verstecken sie die Wahrheit gern hinter Aussagen, die wenig Angriffsfläche bieten und vermeintlich weniger treffen. Doch nur Mut, oft lohnt es sich, über seinen Schatten zu springen. Eine ehrliche Auseinandersetzung über die Hintergründe schafft mehr Verständnis und hilft beiden, mit der Situation umzugehen. Und vielleicht ist sogar noch etwas zu retten.“ (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40568_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40568_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:04:56 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010340041_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340041_0001.jpg" expression="full" width="670" height="880" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010340041_0001.jpg" length="474971" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Dreimal Rot: „red dot awards“ für Audis Corporate Sound]]></title>
							<description><![CDATA[Ein R8 rauscht durchs Bild. Eine sonore Stimme, eindringliche Musik und zum Schluss: das Pochen eines Herzens. Ganz eindeutig, ein Audi Werbespot. Allein am Klang soll dieser zu erkennen sein, deswegen wurde das Audi-Corporate-Sound-Konzept kreiert: Eine ganze Bandbreite an Tönen, Klängen und Stimmen, die auf vielfältige Art und Weise Audi in der Welt des Sounds repräsentiert. Mit diesem Konzept sicherte sich Audi den „red dot design award: best of the best“. Ebenfalls mit dem red dot für hohe Designqualität prämiert wurden das Sound Portal und das neu interpretierte Soundlogo, der Audi Heartbeat.

Selbst mit verbundenen Augen sollen Audi-Kunden die Marke erkennen, beschreibt Margarita Bochmann, Projektleiterin zum Thema Corporate Sound, das Ziel der Arbeit. Es galt, „einen klaren, wiedererkennbaren Markenklang“ zu schaffen.

